<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Gallo &#187; Andrano</title>
	<atom:link href="http://www.ilgallo.it/category/dai-comuni/andrano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilgallo.it</link>
	<description>Il Gallo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 18:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spazi Pubblici: Laboratorio Partecipato</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/05/spazi-pubblici-laboratorio-partecipato/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/05/spazi-pubblici-laboratorio-partecipato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrano]]></category>
		<category><![CDATA[Diso]]></category>
		<category><![CDATA[News & Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Ortelle]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Spongano]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leuca]]></category>
		<category><![CDATA[Otranto]]></category>
		<category><![CDATA[Parco]]></category>
		<category><![CDATA[partecipato]]></category>
		<category><![CDATA[vogliamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=49588</guid>
		<description><![CDATA[“La costa che vogliamo”, incontro trasversale sulla riqualificazione Costiera organizzato dalle Amministrazioni di Ortelle, Diso, Spongano e Andrano, l'Ass. Città Fertile e il Parco Otranto - S. M. di Leuca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/05/la_costa_che_vogliamo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-49589" title="la_costa_che_vogliamo" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/05/la_costa_che_vogliamo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le Amministrazioni di <strong>Ortelle</strong>, <strong>Diso</strong>, <strong>Spongano</strong> e <strong>Andrano</strong>, assieme all&#8217;Associazione <strong>Città Fertile</strong>, e al <strong>Parco Naturale Regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase</strong>, presentano il Laboratorio partecipato sugli spazi pubblici della ciclicità: “<strong><em>La Costa</em></strong><strong><em> che vogliamo</em></strong>”. <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Sabato 11 maggio</span></em></strong> sarà una giornata fitta di eventi, che avranno come epicentro la  Marina di Andrano e la Marina di Marittima, per focalizzare la pianificazione della Costa nell’area ODSA. Un tema con risvolti di fondamentale rilievo per le comunità locali e le popolazioni cicliche (composte dai turisti dai fuori sede). Primo obiettivo è quello di stabilire nuove strategie territoriali di rigenerazione della costa, che acquistano un valore aggiunto in relazione alla pianificazione territoriale e al planning study sulla mobilità dell’area protetta, in atto nel Parco Costa Otranto Santa Maria di Leuca – Bosco di Tricase. A ciò si unisce la qualità dell’abitare, la valenza paesaggistica ed ecologica nonché lo sviluppo economico, come poli da salvaguardare e valorizzare nell’ottica di uno sviluppo realmente sostenibile. La giornata di Sabato, che prevede una partecipazione integrata e trasversale delle Comunità di riferimento, delle Amministrazioni e delle Associazioni, inizierà con la presentazione del vasto progetto del laboratorio “La Costa che vogliamo” alle 9:30 nella Marina di Andrano in località Grotta verde e proseguirà sino al primo pomeriggio, passando dalla premiazione del Consorso fotografico “Tag Map”, alla tavola rotonda a tema , sino all’aperitivo, per poi concludersi con il Micro Planning for Real: Progettiamo soluzioni insieme.</p>
<p>Appuntamento dunque a sabato 11 maggio, alle 9,30, nella marina di Andrano, in zona Grotta verde: Dopo la colazione e le iscrizioni, ci saranno la presentazione del Laboratorio “La  Costa che Vogliamo” e, a seguire, la <strong>premiazione</strong> del <strong>Concorso Fotografico</strong> <strong><em>Tag Map</em></strong></p>
<p>Alle 10,30, <strong>passeggiata di comunità</strong>, con i Sindaci, l’Ente parco, i tecnici comunali e i tecnici ODSA, dalla Marina di Andrano (Grotta Verde) alla Marina di Marittima, località Acquaviva, dove alle 12 è previsto il <strong>Metaplan</strong> (tecnica orientata ad ottimizzare il processo di comunicazione all&#8217;interno di un gruppo per favorire in una arco di tempo limitato il conseguimento di risultati, mantenendo un coinvolgimento profondo dei partecipanti) “<strong><em>Quali le esigenze da risolvere per rendere la costa uno spazio pubblico efficace e attrattivo?</em></strong>”. A seguire aperitivo. Alle 15,30, sempre all’Acquaviva, <strong>Micro Planning for Real</strong>, “<strong><em>Progettiamo soluzioni insieme</em></strong>”.<strong><em><br />
</em></strong>Info e programma aggiornato su: <a title="blocked::http://www.odsa.eu/" href="http://www.odsa.eu/">www.odsa.eu</a>, <a title="blocked::http://fb.odsa.eu/" href="http://fb.odsa.eu/">fb.odsa.eu</a>; mail: <a title="blocked::mailto:odsa@cittafertile.it" href="mailto:odsa@cittafertile.it">odsa@cittafertile.it</a>; tel. 3287345384</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgallo.it/2013/05/spazi-pubblici-laboratorio-partecipato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via il concorso che premia creatività e rigenerazione territoriale</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/04/il-concorso-che-premia-creativita-e-rigenerazione-territoriale/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/04/il-concorso-che-premia-creativita-e-rigenerazione-territoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 16:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrano]]></category>
		<category><![CDATA[Diso]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria]]></category>
		<category><![CDATA[Ortelle]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Spongano]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[osda]]></category>
		<category><![CDATA[rigenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=49051</guid>
		<description><![CDATA[Sino al 20 maggio si potrà presentare presso il Comune di Ortelle la propria idea progettuale per rigenerare il territorio ODSA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/04/Odsa_in.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-49053" title="Odsa_in" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/04/Odsa_in-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Un concorso che premia la creatività , il talento e il tuo territorio. Questo il senso del bando “Rigenerazione &amp; ciclicità” promosso da Città Fertile e le Amministrazioni Comunali di <strong>Ortelle</strong>, <strong>Diso</strong>, <strong>Spongano </strong>ed <strong>Andrano</strong> all’interno del laboratorio di connessione strategica ODSA.EU.</p>
<p>Possono partecipare al concorso architetti, urbanisti, paesaggisti, ingegneri, agronomi, designer, artisti, sociologi, laureati in scienze ambientali, economia e più in generale tutti coloro che vogliano contribuire allo sviluppo del territorio con delle proprie idee, singolarmente o  in forma associata. Le proposte progettuali dovranno pervenire all’indirizzo del Comune di Ortelle in via Vittorio Emanuele n.20, CAP 73030, entro il 20 maggio. I vari progetti presentati saranno esposti in una mostra dal 22 al 24 maggio: durante l’esposizione la giuria popolare potrà votare la migliore idea elaborata che riceverà un premio in denaro di 500 euro. In ultimo, il 25 Maggio si terrà una cerimonia pubblica durante la quale i progettisti esporranno i propri elaborati alla cittadinanza e alla giuria tecnica, che decreterà e premierà due ulteriori vincitori. Tutta la documentazione, il testo integrale del bando, la strutturazione del concorso sono disponibili sul sito del Laboratorio di connessione strategica <a title="blocked::http://www.odsa.eu/concorso" href="http://www.odsa.eu/concorso">www.odsa.eu/concorso</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgallo.it/2013/04/il-concorso-che-premia-creativita-e-rigenerazione-territoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrano in mountain bike</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/04/andrano-in-mountain-bike/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/04/andrano-in-mountain-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 16:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrano]]></category>
		<category><![CDATA[News & Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=48969</guid>
		<description><![CDATA[Campionato interprovinciale, domenica 24 aprile: sport e natura grazie ad un progetto patrocinato dal Parco, che promette interessanti inziative sino al 30 ottobre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/04/MB.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48970" title="MB" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/04/MB-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bici, natura e Centri storici per avvicinare i cittadini alle nostre bellezze e allo sport: questo l’obiettivo di una bellissima iniziativa organizzata <strong>dall’Associazione Sportiva UISP Lecce</strong>, sport per tutti in collaborazione con la Regione Puglia , la Provincia di Lecce e i Comuni che ospiteranno il tour. Partners d’eccezione  <strong>il Parco Costa Otranto Santa Maria di Leuca-bosco di Tricase</strong> , che ha patrocinato l’evento nell’ambito del progetto Italia-Grecia “Parks without borders”. Le quattro tappe all&#8217;interno della nostra area protetta costituiscono il <strong>giro dei parchi 2013</strong> e sono parte integrante della <strong>Salento Cup 2013</strong> campionato interprovinciale di <strong>Mountain Bike</strong> giunto alla sua ottava edizione. Domenica 14 aprile parte da Andrano, in p.zza Castello,  dalle 8:00 alle 9:30 la seconda tappa, dopo che ad  Otranto lo scorso 10 marzo si son contati al via ben 260 atleti!  La giornata è organizzata con la collaborazione dell’Associazione Sportiva dilettantistica “La Taranta”. Le tappe sono numerose: nell’area gli altri appuntamenti sono previsti il 22 settembre a Corsano e il 29 a Porto badisco. Una seconda iniziativa per gli amanti delle due ruote, sarà poi il tour  in bici  “<strong>giro dei feudi salentini”</strong>: l’evento si protrarrà con una serie di iniziative , sino  a fine estate e sbarcherà nella nostra area protetta l’8 Settembre nel Comune di Alessano e 29 Settembre ad Andrano. Tutte le informazioni ed il calendario completo degli eventi, possono essere consultati collegandosi al sito <a title="blocked::http://www.uisplecce/" href="http://www.uisplecce/">www.uisplecce</a>. Un’occasione davvero imperdibile per gli amanti dello sport e delle nostre bellezze!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgallo.it/2013/04/andrano-in-mountain-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza stradale e persone scomparse: tutti in Prefettura</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/03/sicurezza-stradale-e-persone-scomparse-tutti-in-prefettura/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/03/sicurezza-stradale-e-persone-scomparse-tutti-in-prefettura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 09:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrano]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[News & Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[giuliana]]></category>
		<category><![CDATA[incontro]]></category>
		<category><![CDATA[perrrotta]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[prefetto]]></category>
		<category><![CDATA[scomparse]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=48725</guid>
		<description><![CDATA[All’incontro presieduto dal Prefetto Giuliana Perrotta partecipano le Forze dell’Ordine, la Magistratura, gli enti locali e le Associazioni di volontariato che operano in materia di Protezione Civile e Soccorso pubblico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/03/Prefetto1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48726" title="Prefetto" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/03/Prefetto1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Presso i saloni di rappresentanza della Prefettura di Lecce è in corso la Conferenza Provinciale permanente della Pubblica amministrazione, Sezione II- Territorio Ambiente e Infrastrutture &#8211; presieduta dal Prefetto Giuliana Perrotta, istitutiva <strong>del primo tavolo sulla “Sicurezza stradale”</strong>.</p>
<p>All’incontro partecipano le Forze dell’Ordine, la  Magistratura, gli enti locali e le Associazioni di volontariato che operano in materia di Protezione Civile e Soccorso pubblico.</p>
<p>La riunione ha lo scopo di analizzare e, successivamente, individuare idonei percorsi tra tutte le Amministrazioni e gli Enti competenti, in relazione al rilevato aumento del fenomeno dell’incidentalità nell’ultimo triennio, così come confermato dai dati forniti dall’AREM e dalle Forze di Polizia.</p>
<p>Inoltre la detta Conferenza, Sezione I – Amministrazione d’ordine &#8211; si occupa della definitiva approvazione del “<strong>Piano Provinciale di intervento coordinato per la ricerca delle persone scomparse</strong>”, nell’edizione 2013, aggiornata sulla base delle verifiche e delle proposte scaturite dall’esperienza delle ricerche coordinate nel mese di novembre 2012 per la scomparsa avvenuta ad Andrano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgallo.it/2013/03/sicurezza-stradale-e-persone-scomparse-tutti-in-prefettura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrano: Alberto Diso presenta &#8220;Mariemma&#8221;</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/03/andrano-alberto-diso-presenta-mariemma/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/03/andrano-alberto-diso-presenta-mariemma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrano]]></category>
		<category><![CDATA[News & Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[alberto]]></category>
		<category><![CDATA[appunti]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Botrugno]]></category>
		<category><![CDATA[Diso]]></category>
		<category><![CDATA[katia]]></category>
		<category><![CDATA[mariemma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=48510</guid>
		<description><![CDATA[La Biblioteca Don Giacomo Pantaleo di Andrano in collaborazione con il Giornale di informazione locale “Appunti” organizza un incontro con l’autore Alberto Diso per la presentazione del Romanzo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/03/Mariemma.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48511" title="Mariemma" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/03/Mariemma-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Biblioteca Don Giacomo Pantaleo di Andrano in collaborazione con il Giornale di informazione locale “Appunti” organizza un incontro con l’autore <strong>Alberto Diso</strong> per la presentazione del Romanzo “<strong><em>Mariemma</em></strong>”. Appuntamento <strong><em><span style="text-decoration: underline;">g</span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">iovedì 21 marzo</span></em></strong>, ore 18, al Castello di Andrano. Presenta: <strong>Katia Botrugno</strong>, assessore alla Cultura del Comune di Andrano. Interverranno: il presidente della Provincia di Lecce, <strong>Antonio Gabellone;</strong> il sindaco di Andrano, <strong>Carmine Pantaleo</strong>; il sindaco di Bagnolo del Salento, <strong>Sonia Mariano</strong>; il sindaco di Poggiardo, <strong>Giuseppe Colafati</strong>. Modererà <strong>Espedito Paiano</strong>, direttore di “Appunti”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgallo.it/2013/03/andrano-alberto-diso-presenta-mariemma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partecipazione e cittadinanza nella società dell’informazione</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/03/andrano-%e2%80%9cdonne-partecipazione-e-cittadinanza-nella-societa-dell%e2%80%99informazione%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/03/andrano-%e2%80%9cdonne-partecipazione-e-cittadinanza-nella-societa-dell%e2%80%99informazione%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 09:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrano]]></category>
		<category><![CDATA[Diso]]></category>
		<category><![CDATA[News & Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Poggiardo]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Spongano]]></category>
		<category><![CDATA[Tricase]]></category>
		<category><![CDATA[cittaidnanza]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=48252</guid>
		<description><![CDATA[ANDRANO. Il convegno nel giorno della festa della donna alle 17 al Castello. Saranno presentati i risultati dell’indagine campionaria realizzata sul territorio di Andrano, Tricase, Poggiardo, Diso e Spongano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il convegno <a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/03/8marzo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48253" title="8marzo" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/03/8marzo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>nel giorno della festa della donna alle 17 al Castello di Andrano.</p>
<p>Intervengono: <strong>Carmine Pantaleo</strong>, sindaco di Andrano; <strong>Marco Mancarella</strong>, professore Aggregato di Informatica giuridica dell’Università del Salento; <strong>Raffaele De Giorgi</strong><em>, </em>professore Ordinario di Filosofia del Diritto dell’Università del Salento; <strong>Rossella Bufano</strong>, assegnista di Ricerca dell’Università del Salento; <strong>Pasquale Luigi Di Viggiano</strong>, Docente di Teoria Generale dello Stato dell’Università del Salento. Modera: Dott.ssa <strong>Silvia Cazzato</strong></p>
<p>Nel corso della manifestazione saranno presentati i risultati dell’indagine campionaria realizzata sul territorio di <strong>Andrano, Tricase, Poggiardo, Diso e Spongano</strong> e pubblicati all’interno del volume: <em>Donne, Partecipazione e cittadinanza nella società dell’informazione</em>, stampato dalla casa Editrice Tangram, Edizioni scientifiche, di Trento.</p>
<p>Il progetto, finanziato dal Centro Universitario Interprovinciale Salentino (CUIS) è incentrato sulla necessità di monitoraggio delle esigenze della popolazione femminile nei territori oggetto di indagine. Tale monitoraggio realizzato con l’ausilio di un questionario specifico tarato sulle esigenze femminili in tema di lavoro, servizi pubblici, formazione, superamento del <em>digital divide</em>, democrazia elettronica, realizzato dal <strong>Laboratorio di e-government dell’Università del Salento – soggetto attuatore del progetto -</strong> ha visto la collaborazione attiva del mondo della scuola e delle associazioni dei Comuni partners.</p>
<p>Obiettivo principale dell’indagine è quello di avere una fotografia statistica completa e attendibile dei bisogni femminili nel territorio  nonché una “coscientizzazione” del tessuto sociale e politico in riferimento alla condizione femminile, con ovvie immediate ricadute in termini di predisposizione di attività e politiche volte a colmare deficit socio-economici nei settori maggiormente problematici del vivere civile come evidenziati dal dato statistico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgallo.it/2013/03/andrano-%e2%80%9cdonne-partecipazione-e-cittadinanza-nella-societa-dell%e2%80%99informazione%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrano: formazione per Guardie Ecozoofile</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/02/andrano-formazione-per-guardie-ecozoofile/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/02/andrano-formazione-per-guardie-ecozoofile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 17:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrano]]></category>
		<category><![CDATA[News & Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[ecozoofile]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[guardie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=48142</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 1° marzo, alle ore 18.00, presso il Castello Spinola Caracciolo si terrà l'inaugurazione del primo Corso di formazione per Guardie Ecozoofile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/02/guardie-eco.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48143" title="guardie eco" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/02/guardie-eco-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Venerdì 1° marzo, alle ore 18.00, presso il Castello Spinola Caracciolo si terrà l&#8217;inaugurazione del <strong>primo Corso di formazione per Guardie Ecozoofile</strong>.</p>
<p>Il corso è promosso dal Movimento Ecologista Europeo <strong>&#8220;FareAmbiente</strong><strong>&#8221; </strong>ed è <strong>patrocinato dalla Provincia di Lecce</strong> e dal <strong>Comune di Andrano</strong>.</p>
<p>Alla presentazione ufficiale del Corso interverranno: il Presidente Nazionale di Fare Ambiente, <strong>Vincenzo Pepe</strong>; il Comandante nazionale del Corpo delle Guardie Ecozoofilen <strong>Alessandro Sacchitella</strong>; il presidente della Provincia,<strong> <strong>Antonio Gabellone</strong></strong>; l’assessore provinciale, <strong>Salvatore Polimeno</strong>; il Sindaco di Andrano,<strong> Carmine Pantaleo</strong>.</p>
<p>Il corso è finalizzato alla formazione, da parte di personale esperto e qualificato, di chiunque abbia a cuore la <strong>tutela della natura e degli animali</strong>.</p>
<p>Diverse decine le iscrizioni giunte presso la segreteria organizzativa del corso. Le lezioni avranno come oggetto temi come il maltrattamento degli animali, gli incendi boschivi, nozioni di polizia giudiziaria, leggi sulla caccia e sulla pesca, sul randagismo e tutto ciò che concerne la tutela degli animali e dell’ambiente.</p>
<p>Le lezioni, che fan parte di un nutrito e corposo calendario, saranno tenute da esperti in materia e professionisti del settore.</p>
<p>Il corso, al suo termine, prevede un esame scritto e orale e, successivamente, un tirocinio formativo sul campo accompagnati da guardie ecozoofile esperte e già titolate.</p>
<p>Per gli idonei all’esame finale potrà essere richiesta la <strong>nomina a Guardia Particolare Giurata</strong> con Decreto rilasciato dal Prefetto o nomina rilasciata da altro ente.</p>
<p>Da far presente che pur essendo volontariato, la Guardia particolare giurata ecozoofila è un Pubblico Ufficiale, poiché svolge funzioni di esclusivo interesse pubblico e sono poste alle dipendenze funzionali dell&#8217;Autorità Giudiziaria. Anche per questo motivo presta un giuramento diverso da quello invece effettuato dalle guardie giurate degli istituti di vigilanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgallo.it/2013/02/andrano-formazione-per-guardie-ecozoofile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castiglione: quando il Sorriso è Spontaneo</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/02/castiglione-quando-il-sorriso-e-spontaneo/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/02/castiglione-quando-il-sorriso-e-spontaneo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 09:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrano]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[adelifa]]></category>
		<category><![CDATA[castiglione]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[Ruffano]]></category>
		<category><![CDATA[sorriso]]></category>
		<category><![CDATA[spontaneo]]></category>
		<category><![CDATA[zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=48088</guid>
		<description><![CDATA[Lo spettacolo presso la struttura Zo è]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/02/Sorriso.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48089" title="Sorriso" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/02/Sorriso-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Un incontro significativo e un’alleanza naturale sono alla base della collaborazione tra L’Adelfia e La Fazenda, Agriturismo di Ruffano, due realtà speciali di un territorio che non si accontenta e non si arrende. L’Adelfia è la cooperativa sociale impegnata da più di 30 anni nell’affermazione dei diritti e nel protagonismo civile dei malati psichiatrici, dei minori con patologie e a grave rischio di negazione di futuro; La Fazenda rappresenta esemplarmente l’impresa agrituristica, la valorizzazione e la vivibilità di una dimensione ecologica della mente e dell’ambiente naturale, flora a fauna senza gabbie, nelle quali l’uomo riesce a trovare una dimensione piena, universale e il senso della natura amica e da rispettare.</p>
<p>Su storie apparentemente lontane, è fondato, perciò, l’interesse comune e l’iniziativa che <strong><em><span style="text-decoration: underline;">giovedì 7 marzo</span></em></strong> consentirà di accogliere il gruppo de La Fazenda nella Comunità Socio Riabilitativa “Zo è” di Castiglione d’Otranto, la struttura de L’Adelfia che accoglie circa 30 ospiti, di età compresa tra i 18 e i 64, anni con problematiche psico-fisiche medio-gravi e che è impegnata a garantire loro una vita significativa, sicura e soddisfacente attraverso percorsi di recupero, riabilitazione e socializzazione con il mondo esterno.</p>
<p>Dalle 17,30, andrà in scena, offerto da Antonio, operatore de La Fazenda, lo spettacolo “<strong><em>Sorriso Spontaneo</em></strong>”. Per la parte musicale, protagonisti <strong>Antonio Amato</strong>, <strong>Davide Tarantino</strong> e <strong>Cinzia Villani</strong>; per la poesia, <strong>Vito Antonio Conte</strong>, <strong>Giovanni Santese</strong>, <strong>Tina Rizzo</strong>, <strong>Roberto Molle</strong>, <strong>Agostino Casciaro </strong>e <strong>Maria Rosaria Pasca</strong>; per il teatro, <strong>Renato Grilli</strong>. Relatore della serata sarà <strong>Maurizio Nocera</strong>.</p>
<p>La Comunità Socio Riabilitativa prende il nome “Zo è” da un antico popolo di indigeni che vive isolato nella foresta amazzonica e che viene descritto come un “<em>popolo dall’utopia possibile dove l’infelicità è sconosciuta…</em>”. Nella lingua Tupi, “<strong><em>Zo è</em></strong>” significa “<strong><em>Noi</em></strong>”: un richiamo alla necessità di <strong><em>vivere insieme</em></strong>, non sottrarsi all’<strong><em>accoglienza</em></strong>, allo stupore contagioso del sorriso che crea fratellanza.</p>
<p><strong>Maria Mazzone</strong>, Presidente de L’Adelfia sottolinea come “<em>il nome della comunità richiama proprio la qualità delle persone speciali che ci vivono e che accolgono l’ospite inducendolo al sorriso, attraverso lo sguardo</em>”.</p>
<p>Gli ospiti della comunità ricostruiscono quotidianamente un ambiente “amico”, attraverso le attività manuali che consentono di realizzare oggetti con il finto-mosaico, quadri, e la lavorazione  creta; la partecipazione a laboratori musicali, con significativo impatto emozionale, e la pratica della tecnica del TMA (Terapia multisistemica in acqua), percorsi che favoriscono tutti apprendimento e sviluppo a livello cognitivo, comportamentale, senso-motorio e sociale.</p>
<p>Il team degli operatori, che lavora e convive con queste persone, elabora con loro la individualità sopita dalla sofferenza, investe sul recupero di dignità e dà senso alla diversità come patrimonio positivo, da non celare e marginalizzare.</p>
<p>La Fazenda ha conosciuto il ‘popolo del sorriso’ di “Zo è”, ne è stata contagiata e ha così di deciso di organizzare un pomeriggio di musica e canti, creando un momento di  integrazione tra il mondo dell’agriturismo di qualità e gli straordinari ospiti della Comunità.</p>
