<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Gallo &#187; Carmiano</title>
	<atom:link href="http://www.ilgallo.it/category/dai-comuni/carmiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilgallo.it</link>
	<description>Il Gallo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Festa di Primavera con PugliaSwiss</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/03/festa-di-primavera-con-pugliaswiss/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/03/festa-di-primavera-con-pugliaswiss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 10:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calimera]]></category>
		<category><![CDATA[Carmiano]]></category>
		<category><![CDATA[Castrignano del Capo]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria]]></category>
		<category><![CDATA[Presicce]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[èugliaswiss]]></category>
		<category><![CDATA[giuliano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=48518</guid>
		<description><![CDATA[“Uniti per promuovere il Salento e la Puglia. Creiamo la terza rete d’impresa”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em></em><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/03/pugliaswiss-logo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48520" title="pugliaswiss logo" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/03/pugliaswiss-logo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>L’associazione Pugliaswiss organizza per<strong><em> <span style="text-decoration: underline;">giovedì 21 marzo</span> </em></strong>la<strong><em> </em></strong>prima edizione della Festa di Primavera.Nel corso della manifestazione sarà presentato il progetto “<strong><em>Uniti per promuovere il Salento e la Puglia. Creiamo la terza rete d’impresa</em></strong>”, in collaborazione con Icaro Viaggi Srl di Calimera (referente Puglia Dr. Mario Caezza).</p>
<p>A <strong>Calimera</strong>, dalle 10 alle 12, resicce dalle 12 alle 17, presso la libreria “Volta La Carta” (Via Atene n. 39, vicino Ufficio Postale): Mario Caezza presenterà a 10 Agenzie di Viaggio del Salento il Progetto: “<strong><em>Uniti per promuovere il Salento e la Puglia. Creiamo la terza rete d’impresa</em></strong>”.</p>
<p>L’obbiettivo è quello di far conoscere il territorio utilizzando i seguenti strumenti: promozione, partecipazione ad eventi e fiere in Italia ed all&#8217;estero, realizzazione di un marchio identificativo, predisposizione di pacchetti turistici, creazione di sistemi per la promozione dei prodotti tipici, definizione di linee comuni di marketing, contatti e collaborazioni con Operatori esteri interessati al Salento ed alla regione Puglia.</p>
<p>A <strong>Presicce</strong> appuntamento dalle 12 alle 17, presso il Frantoio Mediterranea Faiulo Di Maurizio Salice, nella<strong> </strong>Zona Industriale.</p>
<p>Dalle 12 alle 13,30, assaggio dell’Olio di Frantoio Terra d&#8217;Otranto DOP Faiulo, a cura del panel-assaggiatore <strong>Maurizio Salice</strong> e degustazione di prodotti tipici del Salento offerti da: Frantoio Mediterranea Faiulo (bruschette, crostini, patè di olive, pane ed olio, verdure sottolio, acqua, vino); Trattoria Fulana di <strong>Giuliano</strong></p>
<p>(Pizza Rustica, Pizza di Patate, Sfornato di Verdure, Involtini di Verza, Scurdiata, Pomodori Schiattarisciati); Tenuta Verola di <strong>Carmiano</strong>.</p>
<p>L’Associazione Pugliaswiss “ringrazia, per la collaborazione, il Presidente provinciale <strong>CIA Lecce</strong> (lecce@cia.it), <strong>Vito Murrone</strong>.</p>
<p>Contributo di partecipazione (per degustazione prodotti tipici e concerto), euro 15,00 adulti; euro 5,00 bambini fino ai 12 anni</p>
<p><em>Possibilità di acquisto dei prodotti esposti</em></p>
<p><strong>Alle 13</strong>, arrivo del pullman con 18 turisti svizzeri, tedeschi e russi, accompagnati dalla Guida svizzera <strong>Brunella Posca</strong> e da una guida locale. Gli ospiti saranno accolti dal benvenuto di <strong>Giancarlo Colella</strong>, a nome di Pugliaswiss e delle Autorità presenti.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Lo stesso</span></em><span style="text-decoration: underline;"> </span>Colella e <strong>Laura De Micheli</strong>, Coordinatrice <strong>PugliaSwiss</strong> per la regione Puglia, consegneranno l’omaggio del Vice-Direttore dell’Ente del Turismo di Lugano, <strong>Andrea Ghirlanda</strong>, all’Assessore al Turismo ed al Marketing Territoriale della Provincia di Lecce, <strong>Francesco Pacella</strong>, ed a <strong>Tonino Rizzo</strong>, dirigente del Servizio Turismo della Provincia di Lecce.</p>
<p>Brunella Posca, poi, consegnerà l’omaggio del sindaco di Meride e Presidente della Fondazione del Monte San Giorgio, sito UNESCO, Patrimonio dell’Umanità<strong>, Pascal Cattaneo, </strong>al Sindaco di <strong>Patù</strong>,<strong> Francesco De Nuccio.</strong></p>
<p>Laura De Micheli presenterà il <strong>Serafino Scigliuzzo</strong>, ideatore e creatore del Logo PugliaSwiss, per un breve saluto.</p>
<p>Seguirà il concerto de <strong>I Coribanti</strong>.</p>
<p>Dalle 16 dopo un breve saluto del Presidente di Pugliaswiss, <strong>Orazio Venuti</strong>,  Mario Caezza presenterà il Progetto “<strong><em>Uniti per promuovere il Salento e la Puglia . Creiamo la terza rete d’impresa</em></strong>”. Seguirà dibattito con interventi del pubblico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgallo.it/2013/03/festa-di-primavera-con-pugliaswiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occupa ufficio Giudice e si scaglia contro i Carabinieri</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/02/occupa-l%e2%80%99ufficio-del-giudice-poi-si-scaglia-contro-i-carabinieri-arrestato/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/02/occupa-l%e2%80%99ufficio-del-giudice-poi-si-scaglia-contro-i-carabinieri-arrestato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carmiano]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Nardò]]></category>
		<category><![CDATA[News & Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[aggredisce]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[escandescenze]]></category>
		<category><![CDATA[giudice]]></category>
		<category><![CDATA[katia]]></category>
		<category><![CDATA[pinto]]></category>
		<category><![CDATA[presenti]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[pulli]]></category>
		<category><![CDATA[resitenza]]></category>
		<category><![CDATA[ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[vittorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=48034</guid>
		<description><![CDATA[NARDÒ. 71enne di Carmiano insulta ed aggredisce verbalmente i dipendenti del Tribunale, nonché gli occasionali malcapitati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/02/PULLI.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48035" title="PULLI" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/02/PULLI-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>I Carabinieri della Stazione di <strong>Nardò</strong>, nel primo pomeriggio di oggi, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, violazione domicilio, interruzione pubblico servizio, rifiuto di fornire proprie generalità <strong>Vittorio Pulli</strong>, 71enne di <strong>Carmiano</strong>, già noto alle forze dell’ordine per interruzione di pubblico servizio avvenuta lo scorso mese di dicembre. I militari lo hanno bloccato dopo che nella tarda mattinata si era introdotto nel tribunale di Nardò chiedendo del giudice, Dott.ssa <strong>Katia Pinto</strong>, e, vistosi impossibilitato a conferire col giudice perché assente, ne occupava l’Ufficio, insultando ed aggredendo verbalmente i dipendenti del Tribunale, nonché gli occasionali malcapitati e minacciando di restare sul posto finché non avesse ottenuto l’incontro. Nemmeno l’arrivo dei Carabinieri è servito a riportarlo alla calma: alla vista delle divise, infatti, ha iniziato a dare in escandescenze e si è scagliato violentemente contro i militari dell’Arma. Dopo qualche minuto di tensione, i militari sono riusciti ad immobilizzare l’uomo e portarlo alla calma evitando ulteriori e ben peggiori conseguenze agli altri presenti. L’uomo è stato dichiarato in arresto e condotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ma Pulli, non contento, dopo poche ore trasgredisce gli obblighi della detenzione domiciliare e raccoglie la logica conseguente nuova denuncia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgallo.it/2013/02/occupa-l%e2%80%99ufficio-del-giudice-poi-si-scaglia-contro-i-carabinieri-arrestato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deputati e Senatori salentini</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/02/deputati-e-senatori-e-salentini/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/02/deputati-e-senatori-e-salentini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 10:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquarica del Capo]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[Alessano]]></category>
		<category><![CDATA[Alezio]]></category>
		<category><![CDATA[Alliste]]></category>
		<category><![CDATA[Andrano]]></category>
		<category><![CDATA[Aradeo]]></category>
		<category><![CDATA[Arnesano]]></category>
		<category><![CDATA[Bagnolo del Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Botrugno]]></category>
		<category><![CDATA[Calimera]]></category>
		<category><![CDATA[Campi Salentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cannole]]></category>
		<category><![CDATA[Caprarica di Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Carmiano]]></category>
		<category><![CDATA[Carpignano]]></category>
		<category><![CDATA[Casarano]]></category>
		<category><![CDATA[Castrignano dei Greci]]></category>
		<category><![CDATA[Castrignano del Capo]]></category>
		<category><![CDATA[Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Castrì]]></category>
		<category><![CDATA[Cavallino]]></category>
		<category><![CDATA[Collepasso]]></category>
		<category><![CDATA[Copertino]]></category>
		<category><![CDATA[Corigliano]]></category>
		<category><![CDATA[Corsano]]></category>
		<category><![CDATA[Cursi]]></category>
		<category><![CDATA[Cutrofiano]]></category>
		<category><![CDATA[Depressa]]></category>
		<category><![CDATA[Diso]]></category>
		<category><![CDATA[Gagliano del Capo]]></category>
		<category><![CDATA[Galatina]]></category>
		<category><![CDATA[Galatone]]></category>
		<category><![CDATA[Gallipoli]]></category>
		<category><![CDATA[Giuggianello]]></category>
		<category><![CDATA[Giurdignano]]></category>
		<category><![CDATA[Guagnano]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Lequile]]></category>
		<category><![CDATA[Leverano]]></category>
		<category><![CDATA[Lizzanello]]></category>
		<category><![CDATA[Maglie]]></category>
		<category><![CDATA[Martano]]></category>
		<category><![CDATA[Martignano]]></category>
		<category><![CDATA[Matino]]></category>
		<category><![CDATA[Melendugno]]></category>
		<category><![CDATA[Melissano]]></category>
		<category><![CDATA[Melpignano]]></category>
		<category><![CDATA[Miggiano]]></category>
		<category><![CDATA[Minervino]]></category>
		<category><![CDATA[Monteroni]]></category>
		<category><![CDATA[Montesano]]></category>
		<category><![CDATA[Morciano]]></category>
		<category><![CDATA[Muro Leccese]]></category>
		<category><![CDATA[Nardò]]></category>
		<category><![CDATA[Neviano]]></category>
		<category><![CDATA[Nociglia]]></category>
		<category><![CDATA[Novoli]]></category>
		<category><![CDATA[Ortelle]]></category>
		<category><![CDATA[Otranto]]></category>
		<category><![CDATA[Palmariggi]]></category>
		<category><![CDATA[Parabita]]></category>
		<category><![CDATA[Patù]]></category>
		<category><![CDATA[Poggiardo]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Cesareo]]></category>
		<category><![CDATA[Presicce]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Racale]]></category>
		<category><![CDATA[Ruffano]]></category>
		<category><![CDATA[Salice Salentino]]></category>
		<category><![CDATA[Salve]]></category>
		<category><![CDATA[San Cassiano]]></category>
		<category><![CDATA[San Cesario]]></category>
		<category><![CDATA[San Donato]]></category>
		<category><![CDATA[San Pietro in Lama]]></category>
		<category><![CDATA[Sanarica]]></category>
		<category><![CDATA[Sannicola]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cesarea]]></category>
		<category><![CDATA[Scorrano]]></category>
		<category><![CDATA[Seclì]]></category>
		<category><![CDATA[Sogliano]]></category>
		<category><![CDATA[Soleto]]></category>
		<category><![CDATA[Specchia]]></category>
		<category><![CDATA[Spongano]]></category>
		<category><![CDATA[Squinzano]]></category>
		<category><![CDATA[Sternatia]]></category>
		<category><![CDATA[Supersano]]></category>
		<category><![CDATA[Surano]]></category>
		<category><![CDATA[Surbo]]></category>
		<category><![CDATA[Taurisano]]></category>
		<category><![CDATA[Taviano]]></category>
		<category><![CDATA[Tiggiano]]></category>
		<category><![CDATA[Trepuzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Tricase]]></category>
		<category><![CDATA[Tuglie]]></category>
		<category><![CDATA[Ugento]]></category>
		<category><![CDATA[Uggiano]]></category>
		<category><![CDATA[Veglie]]></category>
		<category><![CDATA[Vernole]]></category>
		<category><![CDATA[Zollino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=48006</guid>
		<description><![CDATA[Tutti gli eletti che rappresenteranno la nostra provincia tra Camera dei Deputati e Senato. E gli esclusi eccellenti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/02/Camera1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48008" title="Camera" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/02/Camera1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Camera: gli eletti salentini per ogni partito</h4>
<p>Popolo delle Libertà: Ce la fa ovviamente il Ministro uscente <strong>Raffaele Fitto</strong>, blindatissimo al primo posto della lista. Con lui a Montecitorio il consigliere regionale di Acquarica del Capo, <strong>Rocco Palese</strong>, e il leccese <strong>Roberto Marti</strong>.</p>
<p>Partito Democratico: con il PD a Roma va il leccese <strong>Massimo Bray</strong>, insieme alla riconfermata <strong>Teresa Bellanova</strong> e il segretario provinciale del partito <strong>Salvatore Capone</strong> di San Cesario.</p>
<p>Per il Movimento 5 stelle “passa” il leccese <strong>Diego De Lorenzis</strong>.</p>
<p>Tra i bocciati eccellenti: <strong>Lorenzo Ria</strong> del Centro Democratico e <strong>Paolo Pagliaro</strong> del MIR.</p>
<h4>Al Senato sono questi i salentini eletti</h4>
<p>Sono appena quattro i nuovi senatori salentini. E tre sono del Movimento 5 Stelle, tutti leccesi: l’avvocato <strong>Maurizio Buccarella</strong>, l’impiegata <strong>Barbara Lezzi</strong> e la “precaria” (nel senso di occupazione) <strong>Daniela Donno</strong>. L’altro certo di un posto a Palazzo Madama è <strong>Dario Stefàno</strong>, di Otranto, assessore regionale all’Agricoltura e capolista del Sel.</p>
<p>Per il Pdl ci sono ancora possibilità per l’ex sindaco idruntino <strong>Francesco Bruni</strong> per il quale scatterebbe il seggio se il capolista e leader del movimento Silvio Berlusconi optasse per un&#8217;altra regione. In questo caso Otranto avrebbe addirittura due senatori e se si pensa che parliamo di un paese con appena 5.500 abitanti…</p>
<p>Fanno molto rumore le esclusioni del vice presidente della Regione <strong>Loredana Capone</strong><strong> </strong>(PD), del senatore uscente <strong>Salvatore Ruggeri</strong> (Con Monti) e dell’ex sindaco leccese <strong>Adriana Poli Bortone</strong> (Grande Sud)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgallo.it/2013/02/deputati-e-senatori-e-salentini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperti 23 lavoratori in nero e denunciate 12 persone</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/02/scoperti-23-lavoratori-in-nero-e-denunciate-12-persone/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/02/scoperti-23-lavoratori-in-nero-e-denunciate-12-persone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 15:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carmiano]]></category>
		<category><![CDATA[Carpignano]]></category>
		<category><![CDATA[Casarano]]></category>
		<category><![CDATA[Copertino]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Galatina]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Lizzanello]]></category>
		<category><![CDATA[Matino]]></category>
		<category><![CDATA[Nardò]]></category>
		<category><![CDATA[News & Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Poggiardo]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Salice Salentino]]></category>
		<category><![CDATA[Tuglie]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[denunce]]></category>
		<category><![CDATA[ispettorato]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[nucleo]]></category>
		<category><![CDATA[salice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=47799</guid>
		<description><![CDATA[Tra Lecce, Matino, Lizzanello, Copertino, Carmiano, Salice, Tuglie, Carpignano, Casarano, Galatina, Poggiardo e Nardò]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/02/CC1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-47800" title="CC" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/02/CC1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>I controlli effettuati dai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Lecce in varie aziende, fra imprese operanti nel settore edili, agricolo, in quello delle autofficine, delle confezioni e della produzione di mobili, hanno portato negli ultimi giorni alla individuazione di <strong>ventitre rapporti di lavoro in nero</strong>.</p>
<p>Su un totale di <strong>venticinque ispezioni</strong> eseguite, <strong>63 sono state le posizioni lavorative esaminate</strong> dagli ispettori, riferite ad altrettanti dipendenti.  Di queste, <strong>ventitre </strong>quelle assolutamente “in nero” mentre, relativamente alle altre, sono in corso gli accertamenti del caso, al fine di verificare eventuali violazioni di legge ed elusioni contrattuali.</p>
<p>Le ispezioni sono state eseguite nel capoluogo di provincia e nei comuni di <strong>Matino</strong>, <strong>Lizzanello</strong>, <strong>Copertino</strong>, <strong>Carmiano</strong>, <strong>Salice</strong> <strong>Salentino</strong>, <strong>Tuglie</strong>, <strong>Carpignano Salentino</strong>, <strong>Casarano</strong>, <strong>Galatina</strong>, <strong>Poggiardo</strong> e <strong>Nardò</strong> ed hanno visto impegnati i militari del NIL della Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce, diretta dal <strong>Dr Virginio Villanova</strong>.</p>
<p>A conclusione di indagini protrattesi per diverse settimane i militari hanno accertato una truffa perpetrata ai danni dell’INPS di Lecce da parte di un datore di lavoro operante nel settore dell’industria che aveva occupato illecitamente alcuni operai dopo averli egli stesso posti in mobilità. Per uno di essi, in particolare, l’INPS aveva sborsato l’ingente somma di <strong>26mila euro</strong> a fronte di un periodo di occupazione in nero protrattasi a cavallo degli anni 2009-2010- 2011. Nello stesso stabilimento i militari constatavano, altresì, un’omissione contributiva di circa <strong>279 milaeuro</strong>. Particolare inquietante la scoperta della tenuta di una contabilità doppia: una reale e relativa all’effettiva forza lavoro e l’altra fittizia, ad uso della contabilità “ufficiale”. L’esito degli accertamenti oltre che all’Autorità Giudiziaria è stato trasmesso, per quanto di competenza, sia all’INPS che alla G.d.F..</p>
<p>Due imprenditori edili sono stati denunciati all’A.G. anche per un episodio di distacco illegittimo di personale da una all’altra realtà produttiva, in violazione dell’art. 30, comma 1 del D. Lgs 273/2003 e s.m.i. (c.d. riforma Biagi)</p>
<p>Nel corso dei controlli i Carabinieri del NIL hanno notificato <strong>74 </strong>sanzioni amministrative per un totale di <strong>€</strong> <strong>99.080,00, </strong>relative alla cosiddetta “maxi sanzione” per lavoro nero, all’irregolare tenuta del Libro Unico del Lavoro, alla mancata consegna del contratto di lavoro e ad altre norme violate.</p>
<p>Per <strong>nove </strong>aziende è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale per impiego di lavoratori in nero in misura superiore al 20% di quello occupato, con un’ulteriore sanzione di <strong>€ 1.500,00</strong> che ogni datore di lavoro ha dovuto pagare per poter riprendere l’attività.</p>
<p>Recuperati alle casse dell’INPS <strong>€</strong> <strong>54.324,00</strong> di contributi evasi.</p>
<p>I datori di lavoro sanzionati sono stati inoltre segnalati anche alla G.d.F. per quanto di competenza, in merito agli illeciti fiscali e tributari che scaturiscono dal pagamento in nero delle retribuzioni ai lavoratori irregolari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgallo.it/2013/02/scoperti-23-lavoratori-in-nero-e-denunciate-12-persone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PD: Michele Emiliano nel Salento</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/02/pd-michele-emiliano-nel-salento/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/02/pd-michele-emiliano-nel-salento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 06:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[Carmiano]]></category>
		<category><![CDATA[Casarano]]></category>
		<category><![CDATA[Martano]]></category>
		<category><![CDATA[Nardò]]></category>
		<category><![CDATA[Salice Salentino]]></category>
		<category><![CDATA[Taurisano]]></category>
		<category><![CDATA[Trepuzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[democratico]]></category>
		<category><![CDATA[emiliano]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[michele]]></category>
		<category><![CDATA[partito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=47625</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito gli appuntamenti elettorali del Pd salentino per la giornata di domani, 12 febbraio.
Michele Emiliano, sindaco di Bari e presidente regionale del Pd sarà in provincia di Lecce nel pomeriggio. Questo il programma degli appuntamenti che lo vedranno impegnato nell’incontro con gli elettori:
Alle 17, a Nardò, al circolo PD, Piazza Pio XI, giro nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/02/Emiliano.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-47628" title="Emiliano" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/02/Emiliano-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Di seguito gli appuntamenti elettorali del Pd salentino per la giornata di domani, 12 febbraio.</p>
<p><strong>Michele Emiliano</strong>, sindaco di Bari e presidente regionale del Pd sarà in provincia di <strong>Lecce </strong>nel pomeriggio. Questo il programma degli appuntamenti che lo vedranno impegnato nell’incontro con gli elettori:</p>
<p>Alle 17, a <strong>Nardò</strong>,<strong> </strong>al circolo PD, Piazza Pio XI, giro nel centro storico e conclusione in bar del Corso.<br />
Alle 18,15, a <strong>Taurisano</strong>, nella sala consiliare, iniziativa dal tema : &#8220;Il Mezzogiorno che cresce per l&#8217;Italia giusta&#8221;.<br />
Alle 19,30, a <strong>Casarano</strong>, auditorium comunale, iniziativa dal tema: &#8220;Il PD e i cittadini. Verso l&#8217;Italia giusta&#8221;.</p>
<p>I candidati del Pd salentino saranno impegnati tutto il giorno in iniziative di incontro con gli elettori. Di seguito l’agenda degli appuntamenti:</p>
<p>Alle  8,30, a <strong>Martano </strong>il candidato alla Camera Salvatore Capone sarà al mercato di Martano.<br />
Alle 8,30, Teresa Bellanova incontra a <strong>Trepuzzi </strong>i lavoratori Omfesa davanti ai cancelli azienda.<br />
Alle 9 a <strong>Casarano</strong>, la candidata Pd al Senato, <strong>Loredana Capone</strong>, sarà impegnata nell’ascolto dei cittadini al mercato di Casarano.<br />
Alle 9,30, <strong>Teresa Bellanova</strong> sarà al mercato di <strong>Trepuzzi </strong>in una inizitiva di ascolto e incontro dei cittadini.<br />
Alle 10,45, al mercato di <strong>Carmiano</strong>,<strong> </strong>incontro con i cittadini: <strong>Teresa Bellanova</strong> e <strong>Cosimo Durante</strong>.<br />
Alle 18, a <strong>Salice</strong>, inaugurazione comitato elettorale del Partito Democratico in via Fontana con<strong> Cosimo Durante</strong>, <strong>Salvatore Capone</strong> e <strong>Teresa Bellanova</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgallo.it/2013/02/pd-michele-emiliano-nel-salento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Giornata della Speranza</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2012/12/lilt-la-giornata-della-speranza/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2012/12/lilt-la-giornata-della-speranza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 09:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alezio]]></category>
		<category><![CDATA[Aradeo]]></category>
		<category><![CDATA[Calimera]]></category>
		<category><![CDATA[Carmiano]]></category>
		<category><![CDATA[Casarano]]></category>
		<category><![CDATA[Cavallino]]></category>
		<category><![CDATA[Copertino]]></category>
		<category><![CDATA[Corigliano]]></category>
		<category><![CDATA[Galatina]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria]]></category>
		<category><![CDATA[Gallipoli]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Leverano]]></category>
		<category><![CDATA[Maglie]]></category>
		<category><![CDATA[Martano]]></category>
		<category><![CDATA[Montesano]]></category>
		<category><![CDATA[Morciano]]></category>
		<category><![CDATA[Nardò]]></category>
		<category><![CDATA[San Donato]]></category>
		<category><![CDATA[Scorrano]]></category>
		<category><![CDATA[Specchia]]></category>
		<category><![CDATA[Veglie]]></category>
		<category><![CDATA[Vernole]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[LILT]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>
		<category><![CDATA[Stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tumori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=46307</guid>
		<description><![CDATA[Campagna raccolta fondi a sostegno della LILT in tutte le piazze del Salento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2012/12/LILT-Small.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46309" title="LILT Small" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2012/12/LILT-Small-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre</span></em></strong>, i volontari e le volontarie della LILT di Lecce saranno in piazza, in occasione del tradizionale appuntamento della “Giornata della Speranza”, con la vendita delle “<strong>Stelle di Natale</strong>”. Saranno interessati dall’iniziativa tutti i Comuni della provincia. Al fianco della LILT, saranno presenti volontari di molte altre Associazioni di Volontariato che da sempre collaborano con Lega Italiana Lotta ai Tumori.</p>
<p>È la ventunesima edizione della manifestazione, organizzata per raccogliere fondi a sostegno delle attività e dei progetti della LILT.</p>
