<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Gallo &#187; Nociglia</title>
	<atom:link href="http://www.ilgallo.it/category/dai-comuni/nociglia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilgallo.it</link>
	<description>Il Gallo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 07:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Salvate i pini di Nociglia!&#8221;</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/04/salvate-i-pini-di-nociglia/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/04/salvate-i-pini-di-nociglia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 08:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[News & Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Nociglia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[angela]]></category>
		<category><![CDATA[barbanente]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[incontro]]></category>
		<category><![CDATA[pini]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=49468</guid>
		<description><![CDATA[Negli uffici della Regione Puglia, in via Don Minzoni a Lecce è in corso un incontro convocato dalla vice presidente della Regione Puglia, Angela Barbanente, per salvare i Pini di Nociglia messi a rischio da… una pista ciclabile!
All’incontro è presente anche il Forum Ambiente e Salute con suoi simpatizzanti e tecnici “a difesa dei pini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/04/Pini-a-Nociglia.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-49470" title="Pini a Nociglia" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/04/Pini-a-Nociglia-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Negli uffici della Regione Puglia, in via Don Minzoni a Lecce è in corso un incontro convocato dalla vice presidente della Regione Puglia, <strong>Angela Barbanente</strong>, per salvare i Pini di Nociglia messi a rischio da… una pista ciclabile!</p>
<p>All’incontro è presente anche il <strong>Forum Ambiente e Salute </strong>con suoi simpatizzanti e tecnici “<em>a difesa dei pini di Nociglia, da salvare quale imperativo categorico e quali invariante urbanistica senza se e senza ma! In qualsiasi intervento i Pini italici di Nociglia</em>”, dicono, “<em>vanno assunti come <strong>invariante urbanistica</strong></em>, <em>alla stessa stregua delle colonnine in pietra del “Lungomare” di Nociglia, anche chiamato “il Vignale”, e dei suoi lampioni in ferro artistico&#8230; qualsiasi intervento deve essere progettato integrando questo, non sostituendosi a questo</em>”!</p>
<p>La Barbanente, “<em>sollecitata da tantissimi cittadini in pochissime ore nella mobilitazione lanciata a difesa dei pini</em>”, ha risposto al Forum Ambiente e Salute:<br />
&#8220;<em>Gentilissimi, grazie della segnalazione. Ho letto con attenzione la vostra petizione e ho chiesto agli uffici di effettuare attente verifiche sui lavori previsti dal finanziamento. Dalle notizie che mi sono state fornite ho rilevato che i fondi rivengono dalla linea 5.2 del FESR, di competenza dell&#8217;assessorato ai Trasporti. Vi farò sapere quanto prima in merito alle iniziative assunte”.<br />
</em>Ne è stato coinvolto dall&#8217; Assessore poi anche il Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità &#8211; responsabile azione 5.2.2 P.O. FESR 2007/2013 della Regione Puglia. Con questi si è organizzato l&#8217;incontro odierno in Regione . “<em>Per le piste ciclabili</em>”, insisrono dal Forum, “<em>basterebbe aggiustare le tante stradine di campagna che abbiamo, e quelle già asfaltate, lasciando in sterrato le altre ancora fortunatamente rimaste tali &#8230; invece anche per le piste ciclabili dobbiamo correre ora in campagne ambientaliste e mobilitazioni civico-popolari urgenti per la difesa del territorio e del paesaggio da assurdi scempi speculativi e albericidi. Piste ciclabile con fondi pubblici dai costi poi persino stratosferici! </em> <em>Auspichiamo vivamente che questo sia l’inizio della fine del volgare pinicido dei nostri pini mediterranei in Salento, nelle città come nelle aree rurali e naturali, e l&#8217;inizio della ripiantumazione in numero e di specie pari a tutti quelli assassinati sino a ieri e che sono caduti in questa assurda terribile speculazione degli ultimissimi anni! Pini assassinati o sfigurati e fiaccati da falsi-potatori taglia-legna!</em>&#8220;.</p>
<p><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/04/Rose-ai-pini...-decapitati.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-49469" title="Rose ai pini... decapitati" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/04/Rose-ai-pini...-decapitati-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>&#8220;<em>Se qualcuno pota un pino capitozzandolo della cima centrale compie un crimine agronomico gravissimo: i pini non si potano in tal modo, non lo sopportano, al più si puliscono di qualche ramo laterale, e di qualche ramo sbilanciato. Un pino capitozzato è un pino condannato e fiaccato per sempre! Basta ai falsi interventi forestali, alle false rigenerazioni urbane! Nei progetti</em>”, chiedono, “<em>vogliamo si dica precisamente quanti alberi si prevede di fare fuori, quanti cespugli, quanti etti di cemento si prevede di usare! Solo questi due dati ci servono per orientarci ormai subito nel giudizio di progetti che altri termini mistificano la realtà!<br />
Una richiesta in tal senso alla Provincia, alla Regione, ai Comuni, per tutti i finanziamenti e progetti; ormai i termini, di fronte agli scempi continui e terribili, sotto il cappello di &#8220;green economy&#8221;, &#8220;rigenerazione urbana&#8221; e persino ahinoi, falso &#8220;rimboschimento&#8221; e ora falsa &#8220;valorizzazione della naturalità&#8221;, e poi termini come &#8220;valorizzazione&#8221;, &#8220;fruizione&#8221;, ed altre trovate terminologiche, non hanno più valore, e non possono servire a giudicare a monte nulla, anzi vengono spesso usati per ingannare i cittadini sensibili. Non ultimo lo scandalo del Parco naturale di Torcito della Provincia di Lecce, per citare il caso più attenzionato dalla magistratura. Non possiamo permettere che i fondi pubblici, di cui il territorio ha bisogno anche proprio per il suo miglioramento, vengano invece gettati in &#8220;discariche di soldi pubblici senza fondo&#8221;, che apportano più danni che benefici, solo perché sversati in progetti lontani anni luce dal concetto di Natura, di pittoresco, di identità, e in una sola parola lontani dal &#8220;Genius loci&#8221;. Alieni a tutto! Progetti per fare, tanto per fare per giustificare finanziamenti spesso purtropo si scopre. Interventi talvolta persino del tutto inutili, quando non per infrastrutture ridondanti!  Questo non vuol dire, dire no ai soldi pubblici, vuol dire invece, dire si, ma solo per progetti volti a capire le vere necessità, e le vere potenzialità paesaggistico-naturalistiche ed economiche virtuose del territorio, delle macro e micro aree, fino al più piccolo monumento sperduto o perduto nelle campagne, e bisognoso di un restauro rispettoso o di essere ricostruito &#8220;dov’era e com’era&#8221;; progetti volti ad intervenire in tal senso; restauri, no obbrobri ed apporti alieni di forme, colori e materiali, no ad &#8220;asporti&#8221; e distruzioni o sfregi all&#8217;anima del nostro territorio &#8230; così pensiamo ai fondi pubblici sversati in quintali di cemento &#8230; grigio cemento polveroso industriale, assurdo inquinante ed inquinato cemento, sversato nelle mistificatoriamente chiamate  &#8220;rigenerazioni urbane&#8221; dei nostri centri storici anche, (dove si fa strage di alberi mediterranei per farne biomassa speculativa, con la scusa, e con mille vane scuse), cemento gettato persino assurdamente al di sotto dei basoli, (buono questo almeno, l&#8217; uso dei basoli ma se di forme davvero antichizzate e di pietre locali), ci si chiede: perché? Perché non la nostra tufina, perché solo e sempre cemento industriale?!<br />
Perché non un saggio ricorso invece in questi interventi all&#8217;ingegneria naturalistica, e alla sua filosofia, che adopera materiali naturali locali, tecniche della tradizione, e valorizza il paesaggio storico-naturale davvero!? E&#8217; ora di dire basta e di voltare pagina per sempre</em>”, concludono quelli del Forum Ambiente e Salute, “<em>nel verso della difesa vera e a 360 gradi del paesaggio del nostro Salento, che è paesaggio storico-naturale!</em>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgallo.it/2013/04/salvate-i-pini-di-nociglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nidi d&#8217;artista nel Parco dei Paduli</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/04/nidi-dartista-nel-parco-dei-paduli/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/04/nidi-dartista-nel-parco-dei-paduli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 15:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botrugno]]></category>
		<category><![CDATA[Giuggianello]]></category>
		<category><![CDATA[News & Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Nociglia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[San Cassiano]]></category>
		<category><![CDATA[Surano]]></category>
		<category><![CDATA[cassiano]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[paduli]]></category>
		<category><![CDATA[Parco]]></category>
		<category><![CDATA[san]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=48974</guid>
		<description><![CDATA[Aperto il concorso pubblico di idee “Nidificare i Paduli”, dedicato alla realizzazione di “rifugi d'artista” all'interno del Parco Agricolo Multifunzionale dei Paduli (Pamp)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/04/Paduli.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48975" title="Paduli" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/04/Paduli-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Il Laboratorio Urbano Bollenti Spiriti delle <strong>Terre di Mezzo</strong>, l’Associazione culturale <strong><em>Lua</em></strong><strong><em> – Laboratorio Urbano Aperto</em></strong> e i Comuni di <strong>San Cassiano</strong>, <strong>Botrugno</strong>, <strong>Surano</strong>, <strong>Nociglia</strong>, <strong>Giuggianello</strong>, promuovono un concorso di idee “<em>Nidificare i Paduli, Strategie alternative del vivere in natura”, </em>per la progettazione e autocostruzione di un rifugio per il futuro<strong> Albergo Biodegradabile e Temporaneo dei Paduli.</strong></p>
<p>Il concorso è finalizzato alla selezione e realizzazione di due progetti prototipo di rifugio temporaneo a basso costo, che ricerchi linguaggi innovativi e sia basato sui concetti di essenzialità, di contestualizzazione nell&#8217;ambiente agricolo dei Paduli, di utilizzo delle risorse presenti in esso (<em>paglia, canne, terra, foglie, legname di scarto dalla potatura, pietre, ecc</em>), di tecniche tradizionali e lavorando sulla morfologia dei luoghi (<em>riparo naturale, nido, grotta, dolina, tana, avvallamento, torre</em>).</p>
<p>Il concorso è finanziato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Puglia, nell’ambito del progetto Laboratori Urbani, “Bollenti Spiriti”, e dai Comuni di San Cassiano, Botrugno, Nociglia, Surano e Giuggianello, con lo scopo di attivare processi di coinvolgimento e sperimentazione di buone pratiche, mediante l’azione creativa delle fasce giovanili nell’ottica di una valorizzazione e sviluppo di un territorio, che pur avendo un alto valore paesaggistico, agricolo e culturale, oggi è interessato da un fenomeno di lento degrado e abbandono sia su scala locale che su quella territoriale.</p>
<p>A sostegno, dell’iniziativa, ci saranno gruppi di giovani professionisti locali, costituiti in associazioni che attraverso i Laboratori Urbani dei “Bollenti Spiriti” dei cinque Comuni (San Cassiano-laboratorio mobilità dolce, Botrugno-laboratorio albergo diffuso, Nociglia-laboratorio agricolo, Surano-laboraotorio enogastronomico, Giuggianello-laboratorio percorsi culturali) parteciperanno alla fase organizzativa e promozionale dei progetti vincitori.</p>
<p>Il bando è scaricabile dal sito <a href="http://www.parcopaduli.it/">www.parcopaduli.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgallo.it/2013/04/nidi-dartista-nel-parco-dei-paduli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deputati e Senatori salentini</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/02/deputati-e-senatori-e-salentini/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/02/deputati-e-senatori-e-salentini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 10:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquarica del Capo]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[Alessano]]></category>
		<category><![CDATA[Alezio]]></category>
		<category><![CDATA[Alliste]]></category>
		<category><![CDATA[Andrano]]></category>
		<category><![CDATA[Aradeo]]></category>
		<category><![CDATA[Arnesano]]></category>
		<category><![CDATA[Bagnolo del Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Botrugno]]></category>
		<category><![CDATA[Calimera]]></category>
		<category><![CDATA[Campi Salentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cannole]]></category>
		<category><![CDATA[Caprarica di Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Carmiano]]></category>
		<category><![CDATA[Carpignano]]></category>
		<category><![CDATA[Casarano]]></category>
		<category><![CDATA[Castrignano dei Greci]]></category>
		<category><![CDATA[Castrignano del Capo]]></category>
		<category><![CDATA[Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Castrì]]></category>
		<category><![CDATA[Cavallino]]></category>
		<category><![CDATA[Collepasso]]></category>
		<category><![CDATA[Copertino]]></category>
		<category><![CDATA[Corigliano]]></category>
		<category><![CDATA[Corsano]]></category>
		<category><![CDATA[Cursi]]></category>
		<category><![CDATA[Cutrofiano]]></category>
		<category><![CDATA[Depressa]]></category>
		<category><![CDATA[Diso]]></category>
		<category><![CDATA[Gagliano del Capo]]></category>
		<category><![CDATA[Galatina]]></category>
		<category><![CDATA[Galatone]]></category>
		<category><![CDATA[Gallipoli]]></category>
		<category><![CDATA[Giuggianello]]></category>
		<category><![CDATA[Giurdignano]]></category>
		<category><![CDATA[Guagnano]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Lequile]]></category>
		<category><![CDATA[Leverano]]></category>
		<category><![CDATA[Lizzanello]]></category>
		<category><![CDATA[Maglie]]></category>
		<category><![CDATA[Martano]]></category>
		<category><![CDATA[Martignano]]></category>
		<category><![CDATA[Matino]]></category>
		<category><![CDATA[Melendugno]]></category>
		<category><![CDATA[Melissano]]></category>
		<category><![CDATA[Melpignano]]></category>
		<category><![CDATA[Miggiano]]></category>
		<category><![CDATA[Minervino]]></category>
		<category><![CDATA[Monteroni]]></category>
		<category><![CDATA[Montesano]]></category>
		<category><![CDATA[Morciano]]></category>
		<category><![CDATA[Muro Leccese]]></category>
		<category><![CDATA[Nardò]]></category>
		<category><![CDATA[Neviano]]></category>
		<category><![CDATA[Nociglia]]></category>
		<category><![CDATA[Novoli]]></category>
		<category><![CDATA[Ortelle]]></category>
		<category><![CDATA[Otranto]]></category>
		<category><![CDATA[Palmariggi]]></category>
		<category><![CDATA[Parabita]]></category>
		<category><![CDATA[Patù]]></category>
		<category><![CDATA[Poggiardo]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Cesareo]]></category>
		<category><![CDATA[Presicce]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Racale]]></category>
		<category><![CDATA[Ruffano]]></category>
		<category><![CDATA[Salice Salentino]]></category>
		<category><![CDATA[Salve]]></category>
		<category><![CDATA[San Cassiano]]></category>
		<category><![CDATA[San Cesario]]></category>
		<category><![CDATA[San Donato]]></category>
		<category><![CDATA[San Pietro in Lama]]></category>
		<category><![CDATA[Sanarica]]></category>
		<category><![CDATA[Sannicola]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cesarea]]></category>
		<category><![CDATA[Scorrano]]></category>
		<category><![CDATA[Seclì]]></category>
		<category><![CDATA[Sogliano]]></category>
		<category><![CDATA[Soleto]]></category>
		<category><![CDATA[Specchia]]></category>
		<category><![CDATA[Spongano]]></category>
		<category><![CDATA[Squinzano]]></category>
		<category><![CDATA[Sternatia]]></category>
		<category><![CDATA[Supersano]]></category>
		<category><![CDATA[Surano]]></category>
		<category><![CDATA[Surbo]]></category>
		<category><![CDATA[Taurisano]]></category>
		<category><![CDATA[Taviano]]></category>
		<category><![CDATA[Tiggiano]]></category>
		<category><![CDATA[Trepuzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Tricase]]></category>
		<category><![CDATA[Tuglie]]></category>
		<category><![CDATA[Ugento]]></category>
		<category><![CDATA[Uggiano]]></category>
		<category><![CDATA[Veglie]]></category>
		<category><![CDATA[Vernole]]></category>
		<category><![CDATA[Zollino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=48006</guid>
		<description><![CDATA[Tutti gli eletti che rappresenteranno la nostra provincia tra Camera dei Deputati e Senato. E gli esclusi eccellenti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/02/Camera1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48008" title="Camera" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/02/Camera1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Camera: gli eletti salentini per ogni partito</h4>
<p>Popolo delle Libertà: Ce la fa ovviamente il Ministro uscente <strong>Raffaele Fitto</strong>, blindatissimo al primo posto della lista. Con lui a Montecitorio il consigliere regionale di Acquarica del Capo, <strong>Rocco Palese</strong>, e il leccese <strong>Roberto Marti</strong>.</p>
<p>Partito Democratico: con il PD a Roma va il leccese <strong>Massimo Bray</strong>, insieme alla riconfermata <strong>Teresa Bellanova</strong> e il segretario provinciale del partito <strong>Salvatore Capone</strong> di San Cesario.</p>
<p>Per il Movimento 5 stelle “passa” il leccese <strong>Diego De Lorenzis</strong>.</p>
<p>Tra i bocciati eccellenti: <strong>Lorenzo Ria</strong> del Centro Democratico e <strong>Paolo Pagliaro</strong> del MIR.</p>
<h4>Al Senato sono questi i salentini eletti</h4>
<p>Sono appena quattro i nuovi senatori salentini. E tre sono del Movimento 5 Stelle, tutti leccesi: l’avvocato <strong>Maurizio Buccarella</strong>, l’impiegata <strong>Barbara Lezzi</strong> e la “precaria” (nel senso di occupazione) <strong>Daniela Donno</strong>. L’altro certo di un posto a Palazzo Madama è <strong>Dario Stefàno</strong>, di Otranto, assessore regionale all’Agricoltura e capolista del Sel.</p>
<p>Per il Pdl ci sono ancora possibilità per l’ex sindaco idruntino <strong>Francesco Bruni</strong> per il quale scatterebbe il seggio se il capolista e leader del movimento Silvio Berlusconi optasse per un&#8217;altra regione. In questo caso Otranto avrebbe addirittura due senatori e se si pensa che parliamo di un paese con appena 5.500 abitanti…</p>
<p>Fanno molto rumore le esclusioni del vice presidente della Regione <strong>Loredana Capone</strong><strong> </strong>(PD), del senatore uscente <strong>Salvatore Ruggeri</strong> (Con Monti) e dell’ex sindaco leccese <strong>Adriana Poli Bortone</strong> (Grande Sud)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgallo.it/2013/02/deputati-e-senatori-e-salentini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abusivismo: sequestri e denunce</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/02/abusivismo-sequestri-e-denunce-2/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/02/abusivismo-sequestri-e-denunce-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 10:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botrugno]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[News & Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Nociglia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Uggiano]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[denunce]]></category>
		<category><![CDATA[sequestri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=47704</guid>
		<description><![CDATA[I carabinieri di Minervino e Nociglia hanno sequestrato dei beni abusivi per un valore di 350.000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/02/0CC1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-47705" title="0CC" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/02/0CC1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>I carabinieri  di Minervino di Lecce  e Nociglia, hanno denunciato a piede libero 6 persone per aver edificato in assenza di permesso.</p>
<p><strong>G.C.</strong> 57 enne di <strong>Otranto</strong>, coltivatore diretto e incensurato, è stato denunciato per una costruzione abusiva realizzata sulla strada provinciale Otranto-Cerfignano, località<strong> </strong>“Matrico”, nell’agro  del Comune di <strong>Uggiano la Chiesa.</strong></p>
<p><strong>D.B.G</strong><strong>.R.</strong>, 62 enne residente ad Uggiano la Chiesa, incensurata, casalinga, anche lei denunciata per una costruzione abusiva in via campo sportivo, località “Matrico”, ad Uggiano la Chiesa.</p>
<p>Stessa sorte è capitata a un suo concittadino, il signor <strong>E.G.</strong>, 43 enne, coltivatore diretto, incensurato, il quale è stato deferito per un’abitazione non regolamentare posta presso la località “Santi Medici”, ad Uggiano la Chiesa.</p>
<p>Diverso è il caso di <strong>M.S.</strong>, 63 enne, residente a Pistoia ma di fatto domiciliato ad Uggiano la Chiesa, il quale è stato denunciato per la realizzazione, senza il permesso di costruzione, di alcuni interrati accertati per un valore di 340.000 euro divisi in 366 mq di abitazione.</p>
<p>Un’ altra opera in assenza di permesso di costruzione è stata riscontrata dalle forze dell’ordine a <strong>Botrugno</strong>: <strong>L.F.</strong>, 50enne, coniugato, incensurato, ha costruito abusivamente un struttura di 19 mq. per un valore approssimativo di 3.000 euro.</p>
<p>In fine un’ultima costruzione abusiva è stata scoperta a Nociglia: abitazione intestata <strong>P.P.</strong>, 57 enne, residente nello stesso Comune, coniugato, insegnante. L’uomo è stato denunciato per aver edificato senza permesso un manufatto edilizio di valore approssimativo di 10.000 euro.</p>
<p>Il valore di tutte le opere sottoposte a sequestro sono state stimate dalle forze dell’ordine per un valore approssimativo di 350.000 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgallo.it/2013/02/abusivismo-sequestri-e-denunce-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Tamburellisti di Otranto dal Santo Padre</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2013/01/i-tamburellisti-di-otranto-dal-santo-padre/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2013/01/i-tamburellisti-di-otranto-dal-santo-padre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 11:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bagnolo del Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[News & Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Nociglia]]></category>
		<category><![CDATA[Otranto]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cesarea]]></category>
		<category><![CDATA[Uggiano]]></category>
		<category><![CDATA[papa]]></category>
		<category><![CDATA[tamburellisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=47008</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo, composto esclusivamente da giovanissimi provenienti da Otranto e paesi limitrofi come Uggiano la Chiesa, Bagnolo, Nociglia, Cerfignano e Lecce, si esibirà davanti a Benedetto XVI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/01/Papa.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-47009" title="Papa" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2013/01/Papa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>I Tamburellisti di Otranto, accompagnati dal Maestro Massimo Panarese, saranno a Roma e faranno visita al Santo Padre il 23 gennaio prossimo.<br />
Il gruppo, composto esclusivamente da giovanissimi provenienti da <strong>Otranto </strong>e paesi limitrofi come <strong>Uggiano la  Chiesa</strong>, <strong>Bagnolo</strong>, <strong>Nociglia</strong>, <strong>Cerfignano</strong> e <strong>Lecce</strong>, si esibirà davanti a Benedetto XVI alla consueta Udienza Generale del mercoledì, riservata a persone o a gruppi specifici, proponendo due brani, uno di apertura e uno di chiusura.<br />
L’esibizione prevede anche la partecipazione della pianista Carla Petrachi e della cantante Elisabetta Guido.<br />
Il gruppo è nato nel 2009 per volontà del maestro Massimo Panarese e con la ferma volontà di avvicinare i ragazzi al mondo della musica. Ben 330 allievi nella scuola di musica che studiano tamburello, organetto, fisarmonica, canto e danza. “I Tamburellisti di Otranto” presentano un organico di circa 60 giovanissimi.<br />
Il loro curriculum già parla chiaro e palesa l’attenzione che si è creata in questi anni attorno a questo gruppo affiatato e unico nel suo genere. Hanno partecipato alla rassegna “Alba dei popoli” di Otranto negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. Hanno preso parte a varie trasmissioni televisive: “Sereno Variabile” Rai2, “A sua immagine” Rai1, “Mezzogiorno in famiglia” Rai2, “Master Chef” Sky e Mediaset.<br />
Si sono esibiti nella Basilica di San Paolo Maggiore a Napoli per il IV centenario del teatino Lorenzo Scupoli, a “Magie di Natale”, concerto con Albano Carrisi, Sud Sound System e Povia, al “Carovane Folk Festival” di Mesagne e al “Montalbano Folk Festival”.<br />
Ad accompagnare i ragazzi a Roma dal Santo Padre ci saranno il Sindaco Luciano Cariddi e l’Ass. Lavinia Puzzovio.<br />
”E’ bello vedere come un gruppo locale, per lo più formato da giovanissimi, stia raggiungendo traguardi importanti”, dichiara il sindaco Cariddi. “L’Amministrazione Comunale è vicina ai ragazzi e ai loro genitori in questa esperienza”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgallo.it/2013/01/i-tamburellisti-di-otranto-dal-santo-padre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paduli: Regione, c’è posta per te&#8230;</title>
		<link>http://www.ilgallo.it/2012/10/paduli-regione-c%e2%80%99e-posta-per-te/</link>
		<comments>http://www.ilgallo.it/2012/10/paduli-regione-c%e2%80%99e-posta-per-te/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 09:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Gallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botrugno]]></category>
		<category><![CDATA[Casarano]]></category>
		<category><![CDATA[Collepasso]]></category>
		<category><![CDATA[Cutrofiano]]></category>
		<category><![CDATA[Maglie]]></category>
		<category><![CDATA[Miggiano]]></category>
		<category><![CDATA[Montesano]]></category>
		<category><![CDATA[News & Salento]]></category>
		<category><![CDATA[Nociglia]]></category>
		<category><![CDATA[Ruffano]]></category>
		<category><![CDATA[San Cassiano]]></category>
		<category><![CDATA[Scorrano]]></category>
		<category><![CDATA[Specchia]]></category>
		<category><![CDATA[Supersano]]></category>
		<category><![CDATA[Surano]]></category>
		<category><![CDATA[Tricase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgallo.it/?p=44908</guid>
		<description><![CDATA[Olivi nodosi e acquitrini primordiali Parco naturale dei Paduli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em><span style="text-decoration: underline;">di Donatella Valente</span></em></p>
<div id="attachment_44909" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2012/10/Paduli.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-44909" title="Paduli" src="http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2012/10/Paduli-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Olivi nodosi e acquitrini primordiali Parco naturale dei Paduli</p></div>
