???? Segui il Gallo
Live News su WhatsApp ???? clicca qui
La Polizia provinciale ha ufficializzato il calendario dei controlli elettronici della velocità che saranno effettuati nel mese di febbraio sulle principali strade provinciali.
Il piano di prevenzione prevede l’impiego di autovelox mobili, telelaser e postazioni fisse di controllo, operativi secondo un calendario giornaliero e in fasce orarie prestabilite.
I controlli, programmati e resi pubblici in anticipo come previsto dalla normativa vigente, hanno una finalità principalmente preventiva e mirano a sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità, contribuendo così a migliorare la sicurezza della circolazione.
???? Calendario controlli con AUTOVELOX – Febbraio 2026
Orario: dalle 7 alle 19
| Data | Strada provinciale | Tratto |
|---|---|---|
| 01/02 | S.P. 18 | Galatina – Copertino |
| 02/02 | S.P. 297 | Melendugno – Torre dell’Orso |
| 03/02 | S.P. 72 | Ugento – Casarano |
| 04/02 | S.P. 362 | Lecce – Galatina |
| 05/02 | S.P. 18 | Galatina – Copertino |
| 06/02 | S.P. 297 | Melendugno – Torre dell’Orso |
| 07/02 | S.P. 72 | Casarano – Ugento |
| 08/02 | S.P. 362 | Lecce – Galatina |
| 09/02 | S.P. 18 | Galatina – Copertino |
| 10/02 | S.P. 297 | Melendugno – Torre dell’Orso |
| 11/02 | S.P. 72 | Ugento – Casarano |
| 12/02 | S.P. 362 | Lecce – Galatina |
| 13/02 | S.P. 18 | Galatina – Copertino |
| 14/02 | S.P. 297 | Melendugno – Torre dell’Orso |
| 15/02 | S.P. 72 | Casarano – Ugento |
| 16/02 | S.P. 362 | Lecce – Galatina |
| 17/02 | S.P. 18 | Galatina – Copertino |
| 18/02 | S.P. 297 | Melendugno – Torre dell’Orso |
| 19/02 | S.P. 72 | Ugento – Casarano |
| 20/02 | S.P. 362 | Lecce – Galatina |
| 21/02 | S.P. 18 | Galatina – Copertino |
| 22/02 | S.P. 297 | Melendugno – Torre dell’Orso |
| 23/02 | S.P. 72 | Casarano – Ugento |
| 24/02 | S.P. 362 | Lecce – Galatina |
| 25/02 | S.P. 18 | Galatina – Copertino |
| 26/02 | S.P. 297 | Melendugno – Torre dell’Orso |
| 27/02 | S.P. 362 | Lecce – Galatina |
| 28/02 | S.P. 18 | Galatina – Copertino |
???? Postazioni fisse di controllo della velocità
Attive tutti i giorni, festivi compresi – h24
| Strada | Tratto | Chilometrica | Orario |
|---|---|---|---|
| S.P. 04 | Lecce – Novoli | Km 5+760 direzione Lecce | 00:00 – 24:00 |
???? Calendario controlli con TELELASER – Febbraio 2026
Orario: dalle 7 alle 19
| Data | Strada provinciale | Tratto |
|---|---|---|
| 01/02 | S.P. 87 – 358 | Otranto – Santa Cesarea Terme |
| 02/02 | S.P. 15 | Veglie – Novoli |
| 03/02 | S.P. 112 | Nardò – S.P. 359 |
| 04/02 | S.P. 367 | Mediana del Salento |
| 05/02 | S.P. 236 | Surbo – Casalabate |
| 06/02 | S.P. 100 | Squinzano – Casalabate |
| 07/02 | S.P. 87 | Otranto – Porto Badisco |
| 08/02 | S.P. 21 | Leverano – Porto Cesareo |
| 09/02 | S.P. 102 | Campi Salentina – San Donaci |
| 10/02 | S.P. 100 | Squinzano – Casalabate |
| 11/02 | S.P. 193 | Presicce – Lido Marini |
| 12/02 | S.P. 87 – 358 | Otranto – Santa Cesarea Terme |
| 13/02 | S.P. 48 | Martano – Soleto |
| 14/02 | S.P. 21 | Leverano – Porto Cesareo |
| 15/02 | S.P. 87 | Otranto – Porto Badisco |
| 16/02 | S.P. 15 | Veglie – Novoli |
| 17/02 | S.P. 236 | Surbo – Casalabate |
| 18/02 | S.P. 102 | Campi Salentina – San Donaci |
| 19/02 | S.P. 100 | Squinzano – Casalabate |
| 20/02 | S.P. 17 | Nardò – SS 101 |
| 21/02 | S.P. 87 – 358 | Otranto – Santa Cesarea Terme |
| 22/02 | S.P. 90 | Galatone – Santa Maria al Bagno |
| 23/02 | S.P. 112 | Nardò – S.P. 359 |
| 24/02 | S.P. 236 | Surbo – Casalabate |
| 25/02 | S.P. 87 – 358 | Otranto – Santa Cesarea Terme |
| 26/02 | S.P. 90 | Galatone – Santa Maria al Bagno |
| 27/02 | S.P. 367 | Mediana del Salento |
| 28/02 | S.P. 100 | Squinzano – Casalabate |
???? Un invito alla prudenza
La Polizia provinciale invita tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, adottare comportamenti di guida responsabili e prestare attenzione alla segnaletica stradale, ricordando che la sicurezza sulle strade dipende prima di tutto dal comportamento di ciascuno.



