Attualità
Lavoratori dipendenti del settore privato in provincia e novità nella Legge di Bilancio 2024
Le modifiche alle aliquote contributive e all’Irpef previste dalla Manovra comporterebbero un incremento del reddito disponibile familiare dell’1,5 per cento in media, pari a circa 600 euro annui. Il data-analyst Davide Stasi: «Nel turismo, ovvero nelle attività di alloggio e ristorazione, operano ben 31.105 lavoratori ma la retribuzione media è di appena 7.324 euro, per via dei tanti, troppi, contratti atipici e stagionali; è il settore che da più lavoro in termini numerici ma spesso si celano situazioni di precariato e sfruttamento»
A Lecce e provincia si contano 169.953 lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi operai agricoli e domestici).
La retribuzione media nel 2022 è stata di appena 15.043 euro contro una media nazionale di 22.839 euro.
Per retribuzione si intende l’imponibile previdenziale, comprensivo dei contributi a carico del lavoratore.
È quanto emerge dal nuovo studio condotto dall’Osservatorio economico Aforisma, diretto dal data-analyst Davide Stasi (nella foto in alto).
In particolare, sono ben 115.080 gli operai (la cui retribuzione media annua si ferma a 12.471 euro); 46.674 gli impiegati (la retribuzione media è di 19.527 euro); 1.761 i quadri (la retribuzione media è di 58.002 euro); 483 i dirigenti (la retribuzione media è di 85.807 euro); 5.861 gli apprendisti (la retribuzione media è di 10.897 euro) e 94 sono stati assunti con altre qualifiche (la retribuzione media è di 26.789 euro).
«Nel turismo, ovvero nelle attività di alloggio e ristorazione, operano ben 31.105 lavoratori ma la retribuzione media è di appena 7.324 euro, per via dei tanti, troppi, contratti atipici e stagionali», fa sapere Davide Stasi, «è il settore che da più lavoro in termini numerici ma spesso si celano situazioni di precariato e sfruttamento. Seppur nel nostro ordinamento, non esista un livello minimo di paghe fissato per legge, l’articolo 36 della Costituzione riconosce il diritto, per il lavoratore, ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa».
«Tale articolo», aggiunge Stasi, «va letto unitamente all’articolo 39 della Costituzione che attribuisce ai sindacati, previa registrazione, il potere di stipulare contratti collettivi di lavoro vincolanti per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria cui il contratto si riferisce e ciò da parte di una delegazione unitaria di tutti i sindacati registrati, ognuno rappresentato in proporzione ai propri iscritti. La mancata attuazione di tale ultima previsione costituzionale ha determinato due criticità: la mancata estensione nei confronti di tutti i lavoratori appartenenti alla medesima categoria dell’efficacia dei contratti collettivi e una proliferazione degli stessi. Nel manifatturiero, la retribuzione media è di 18.245 euro, nel commercio di 14.762 euro, nella sanità di 16.984 euro, nell’istruzione di 13.903 euro».
La Legge di bilancio 2024 non riserva dunque grandi novità per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Anche se le modifiche alle aliquote contributive e all’Irpef previste dalla Manovra comporterebbero un incremento del reddito disponibile familiare dell’1,5 per cento in media, pari a circa 600 euro annui.
All’articolo 5 (“Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti”) si proroga, per l’anno 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023.
Tale esonero è pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
«Inoltre», aggiunge il data-analyst, «l’articolo 6 (“Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori”) prevede, per l’anno 2024, una disciplina più favorevole per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio più favorevole consiste nell’aver elevato il limite di esenzione da 258 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2mila euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a mille euro per gli altri lavoratori dipendenti».
«Infine», chiosa Davide Stasi, «l’articolo 7 (“Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa”) estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria da dieci a cinque punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa)».
Lavoratori dipendenti a Lecce e provincia (anno 2022) | ||
| Qualifica | Numero lavoratori | Retribuzione media annua |
| Operai | 115.080 | 12.471 |
| Impiegati | 46.674 | 19.527 |
| Quadri | 1.761 | 58.002 |
| Dirigenti | 483 | 85.807 |
| Apprendisti | 5.861 | 10.897 |
| Altro | 94 | 26.789 |
| Totale | 169.953 | 15.043 |
La fascia d’età con il numero più elevato di dipendenti è quella che va dai 45 ai 49 anni (22.103 lavoratori); segue quella che va dai 40 ai 44 anni (20.942 lavoratori); poi quella 30-34 anni (19.693 lavoratori); ed ancora quella 35-39 anni (19.429 lavoratori) e 50-54 anni (19.183 lavoratori).
La retribuzione media annua risulta significativamente differenziata sia per età sia per genere. Il differenziale retributivo per età è strettamente connesso alla presenza di lavoro stagionale o a termine, rilevante soprattutto per le classi di età più giovani.
Lavoratori dipendenti per classe di età | ||
| Classe di età | Numero lavoratori | Retribuzione media annua |
| fino a 19 | 6.254 | 2.800 |
| 20 – 24 | 16.300 | 7.719 |
| 25 – 29 | 17.991 | 11.611 |
| 30 – 34 | 19.693 | 13.772 |
| 35 – 39 | 19.429 | 15.338 |
| 40 – 44 | 20.942 | 16.666 |
| 45 – 49 | 22.103 | 17.663 |
| 50 – 54 | 19.183 | 18.391 |
| 55 – 59 | 15.939 | 19.449 |
| 60 – 64 | 9.138 | 20.219 |
| 65 ed oltre | 2.981 | 16.144 |
| Totale | 169.953 | 15.043 |
Il differenziale retributivo per genere, invece, risulta significativamente correlato alla maggiore presenza di lavoro part time tra le donne. Il gender gap (o divario tra generi) della retribuzione media di un lavoratore dipendente in provincia di Lecce è di 4.690 euro.
Lavoratori dipendenti – UOMINI | ||
| Qualifica | Numero lavoratori | Retribuzione media annua |
| Operai | 72.881 | 14.434 |
| Impiegati | 18.171 | 24.376 |
| Quadri | 1.262 | 60.130 |
| Dirigenti | 330 | 92.703 |
| Apprendisti | 3.712 | 11.529 |
| Altro | 52 | 33.442 |
| Totale | 96.408 | 17.072 |
Lavoratori dipendenti – DONNE | ||
| Qualifica | Numero lavoratori | Retribuzione media annua |
| Operai | 42.199 | 9.081 |
| Impiegati | 28.503 | 16.436 |
| Quadri | 499 | 52.622 |
| Dirigenti | 153 | 70.933 |
| Apprendisti | 2.149 | 9.804 |
| Altro | 42 | 18.552 |
| Totale | 73.545 | 12.382 |
Rispetto alla tipologia contrattuale, i lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato sono 102.413 (retribuzione media di 19.931 euro), pari al 60,3 per cento del totale (169.953). I lavoratori dipendenti con un contratto a tempo determinato sono 52.677 (retribuzione media di 8.325 euro) pari al 31 per cento del totale. Gli stagionali sono 14.863 (retribuzione media di 5.167 euro) pari all’8,7 per cento del totale.
Lavoratori dipendenti – TEMPO INDETERMINATO | ||
| Qualifica | Numero lavoratori | Retribuzione media annua |
| Operai | 61.840 | 17.477 |
| Impiegati | 32.943 | 22.986 |
| Quadri | 1.745 | 58.198 |
| Dirigenti | 408 | 90.886 |
| Apprendisti | 5.401 | 11.492 |
| Altro | 76 | 31.925 |
| Totale | 102.413 | 19.931 |
Lavoratori dipendenti – TEMPO DETERMINATO | ||
| Qualifica | Numero lavoratori | Retribuzione media annua |
| Operai | 39.708 | 7.203 |
| Impiegati | 12.879 | 11.467 |
| Quadri | 10 | 42.089 |
| Dirigenti | 75 | 58.176 |
| Apprendisti | 0 | 0 |
| Altro | 5 | 12.154 |
| Totale | 52.677 | 8.325 |
Lavoratori dipendenti – STAGIONALI | ||
| Qualifica | Numero lavoratori | Retribuzione media annua |
| Operai | 13.532 | 5.049 |
| Impiegati | 852 | 7.617 |
| Quadri | 6 | 27.692 |
| Dirigenti | 0 | 0 |
| Apprendisti | 460 | 3.906 |
| Altro | 13 | 2.395 |
| Totale | 14.863 | 5.167 |
I lavoratori dipendenti per settore economico
Con riferimento all’attività economica dell’azienda, una quota significativa di dipendenti opera nelle attività di alloggio e ristorazione (31.105 lavoratori con una retribuzione media di 7.324 euro).
Seguono il manifatturiero (30.296 lavoratori con una retribuzione media di 18.245 euro); il commercio (27.398 lavoratori con una retribuzione media di 14.762 euro); le costruzioni (15.062 lavoratori con una retribuzione media di 16.546 euro); la sanità (10.356 lavoratori con una retribuzione media di 16.984 euro); le attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (7.637 lavoratori con una retribuzione media di 15.957 euro); l’istruzione (7.112 lavoratori con una retribuzione media di 13.903 euro); il trasporto e magazzinaggio (6.290 lavoratori con una retribuzione media di 21.698 euro).
Lavoratori dipendenti – ALLOGGIO E RISTORAZIONE | ||
| Qualifica | Numero lavoratori | Retribuzione media annua |
| Operai | 28.348 | 6.909 |
| Impiegati | 1.755 | 13.686 |
| Quadri | 23 | 51.321 |
| Dirigenti | 4 | 80.996 |
| Apprendisti | 975 | 6.617 |
| Altro | 0 | 0 |
| Totale | 31.105 | 7.324 |
Lavoratori dipendenti – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | ||
| Qualifica | Numero lavoratori | Retribuzione media annua |
| Operai | 24.276 | 16.847 |
| Impiegati | 3.961 | 25.576 |
| Quadri | 193 | 61.710 |
| Dirigenti | 60 | 128.390 |
| Apprendisti | 1.802 | 12.495 |
| Altro | 4 | 82.632 |
| Totale | 30.296 | 18.245 |
Lavoratori dipendenti – COMMERCIO | ||
| Qualifica | Numero lavoratori | Retribuzione media annua |
| Operai | 19.180 | 12.831 |
| Impiegati | 7.061 | 20.023 |
| Quadri | 79 | 46.194 |
| Dirigenti | 12 | 104.988 |
| Apprendisti | 1.066 | 11.310 |
| Altro | 0 | 0 |
| Totale | 27.398 | 14.762 |
Lavoratori dipendenti – COSTRUZIONI | ||
| Qualifica | Numero lavoratori | Retribuzione media annua |
| Operai | 12.604 | 16.207 |
| Impiegati | 1.722 | 19.766 |
| Quadri | 28 | 68.759 |
| Dirigenti | 12 | 83.651 |
| Apprendisti | 696 | 11.452 |
| Altro | 0 | 0 |
| Totale | 15.062 | 16.546 |
Lavoratori dipendenti – SANITÀ | ||
| Qualifica | Numero lavoratori | Retribuzione media annua |
| Operai | 3.933 | 12.559 |
| Impiegati | 6.074 | 17.398 |
| Quadri | 28 | 44.290 |
| Dirigenti | 257 | 73.681 |
| Apprendisti | 64 | 10.040 |
| Altro | 0 | 0 |
| Totale | 10.356 | 16.984 |
Lavoratori dipendenti – ISTRUZIONE | ||
| Qualifica | Numero lavoratori | Retribuzione media annua |
| Operai | 552 | 8.509 |
| Impiegati | 6.527 | 14.304 |
| Quadri | 1 | 42.831 |
| Dirigenti | 6 | 72.871 |
| Apprendisti | 25 | 12.572 |
| Altro | 1 | 21.276 |
| Totale | 7.112 | 13.903 |
Lavoratori dipendenti – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO | ||
| Qualifica | Numero lavoratori | Retribuzione media annua |
| Operai | 4.050 | 18.411 |
| Impiegati | 1.939 | 26.140 |
| Quadri | 174 | 45.171 |
| Dirigenti | 6 | 148.346 |
| Apprendisti | 120 | 19.466 |
| Altro | 1 | 147.548 |
| Totale | 6.290 | 21.698 |
Il dettaglio
| Sezione | Divisione | Numero lavoratori | Retribuzione media annua |
| -Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | Alloggio | 8.522 | 8.234 |
| Attività dei servizi di ristorazione | 22.583 | 6.981 | |
| Totale | 31.105 | 7.324 | |
| -Attività manifatturiere | Industrie alimentari | 4.364 | 13.262 |
| Industria delle bevande | 162 | 20.251 | |
| Industrie tessili | 1.306 | 15.602 | |
| Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia | 4.082 | 14.970 | |
| Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 5.002 | 18.476 | |
| Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | 850 | 14.670 | |
| Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | 326 | 20.709 | |
| Stampa e riproduzione di supporti registrati | 432 | 14.801 | |
| Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 68 | 31.782 | |
| Fabbricazione di prodotti chimici | 284 | 21.076 | |
| Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | 110 | 44.603 | |
| Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 631 | 19.855 | |
| Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.544 | 18.475 | |
| Metallurgia | 471 | 24.243 | |
| Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | 3.040 | 17.812 | |
| Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi | 225 | 26.864 | |
| Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | 260 | 15.750 | |
| Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 1.668 | 27.404 | |
| Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 407 | 21.463 | |
| Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 321 | 23.607 | |
| Fabbricazione di mobili | 773 | 17.013 | |
| Altre industrie manifatturiere | 669 | 16.647 | |
| Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | 3.301 | 23.007 | |
| Totale | 30.296 | 18.245 | |
| -Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 2.711 | 17.072 |
| Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 5.115 | 17.694 | |
| Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 19.572 | 13.675 | |
| Totale | 27.398 | 14.762 | |
| -Costruzioni | Costruzione di edifici | 5.800 | 17.637 |
| Ingegneria civile | 724 | 22.292 | |
| Lavori di costruzione specializzati | 8.538 | 15.317 | |
| Totale | 15.062 | 16.546 | |
| -Sanità e assistenza sociale | Assistenza sanitaria | 4.443 | 21.245 |
| Servizi di assistenza sociale residenziale | 2.822 | 15.405 | |
| Assistenza sociale non residenziale | 3.091 | 12.303 | |
| Totale | 10.356 | 16.984 | |
| -Istruzione | Istruzione | 7.112 | 13.903 |
| -Trasporto e magazzinaggio | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | 3.491 | 22.347 |
| Trasporto marittimo e per vie d’acqua | 126 | 4.363 | |
| Trasporto aereo | 2 | 77.352 | |
| Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | 1.050 | 15.942 | |
| Servizi postali e attività di corriere | 1.621 | 25.309 | |
| Totale | 6.290 | 21.698 | |
| -Noleggio agenzie di viaggio servizi di supporto alle imprese | Attività di noleggio e leasing operativo | 496 | 9.664 |
| Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale | 3.196 | 10.820 | |
| Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse | 483 | 10.384 | |
| Servizi di vigilanza e investigazione | 1.914 | 11.627 | |
| Attività di servizi per edifici e paesaggio | 4.790 | 11.144 | |
| Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese | 7.637 | 15.957 | |
| Totale | 18.516 | 13.064 | |
| -Attività artistiche sportive di intrattenimento e divertimento | Attività creative, artistiche e di intrattenimento | 431 | 7.268 |
| Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali | 93 | 12.377 | |
| Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco | 338 | 15.569 | |
| Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento | 3.854 | 6.838 | |
| Totale | 4.716 | 7.612 | |
| -Altre attività di servizi | Attività di organizzazioni associative | 1.138 | 16.369 |
| Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa | 328 | 17.395 | |
| Altre attività di servizi per la persona | 3.082 | 8.666 | |
| Totale | 4.548 | 11.223 | |
| -Attività finanziarie e assicurative | Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) | 2.641 | 48.816 |
| Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) | 394 | 29.742 | |
| Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative | 369 | 17.088 | |
| Totale | 3.404 | 43.169 | |
| -Servizi di informazione e comunicazione | Attività editoriali | 103 | 25.774 |
| Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore | 341 | 4.430 | |
| Attività di programmazione e trasmissione | 74 | 10.932 | |
| Telecomunicazioni | 358 | 26.476 | |
| Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse | 1.999 | 26.398 | |
| Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici | 513 | 13.761 | |
| Totale | 3.388 | 21.925 | |
| -Attività professionali, scientifiche e tecniche (professionisti che non versano alla propria cassa di previdenza) | Attività legali e contabilità | 1.354 | 14.398 |
| Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale | 640 | 16.993 | |
| Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche | 551 | 20.588 | |
| Ricerca scientifica e sviluppo | 194 | 25.804 | |
| Pubblicità e ricerche di mercato | 260 | 14.910 | |
| Altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 330 | 16.950 | |
| Servizi veterinari | 43 | 35.352 | |
| Totale | 3.372 | 17.115 | |
| -Fornitura di acqua reti fognarie attività di gestione dei rifiuti e risanamento | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 326 | 34.255 |
| Gestione delle reti fognarie | 353 | 23.363 | |
| Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali | 2.399 | 22.353 | |
| Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti | 3 | 30.498 | |
| Totale | 3.081 | 23.736 | |
| -Attività immobiliari | Totale | 533 | 12.129 |
| -Fornitura di energia elettrica gas vapore e aria condizionata | Totale | 490 | 38.685 |
| -Estrazione di minerali da cave e miniere | Totale | 219 | 18.357 |
| -Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico | Totale | 67 | 10.672 |
| Totale | 169.953 | 15.043 | |
Il confronto con l’anno precedente
| Lavoratori dipendenti a Lecce e provincia – confronto 2022 su 2021 | |||||||||||||
| anno 2021 | anno 2022 | variazione 2022 su 2021 | var.% 2022 su 2021 | ||||||||||
| Qualifica | Numero lavoratori | Retribuzione media annua | Numero lavoratori | Retribuzione media annua | Numero lavoratori | Retribuzione media annua | Numero lavoratori | Retribuzione media annua | |||||
| Operai | 107.460 | 11.251 | 115.080 | 12.471 | 7.620 | 1.219 | 7,1% | 10,8% | |||||
| Impiegati | 43.994 | 18.735 | 46.674 | 19.527 | 2.680 | 792 | 6,1% | 4,2% | |||||
| Quadri | 1.675 | 57.653 | 1.761 | 58.002 | 86 | 349 | 5,1% | 0,6% | |||||
| Dirigenti | 503 | 76.991 | 483 | 85.807 | -20 | 8.816 | -4,0% | 11,5% | |||||
| Apprendisti | 5.812 | 9.561 | 5.861 | 10.897 | 49 | 1.336 | 0,8% | 14,0% | |||||
| Altro | 70 | 28.762 | 94 | 26.789 | 24 | -1.973 | 34,3% | -6,9% | |||||
| Totale | 159.514 | 13.956 | 169.953 | 15.043 | 10.439 | 1.086 | 6,5% | 7,8% | |||||
Attualità
È la Giornata Mondiale della Radio
La voce che unisce il mondo: origini, significato e perché celebrarla oggi. Sommario: Istituita dall’UNESCO nel 2011 e celebrata ogni 13 febbraio, la Giornata Mondiale della Radio ricorda il ruolo insostituibile di questo mezzo di comunicazione: libero, accessibile, capace di creare comunità e di accompagnare le nostre vite con informazione, musica e memoria collettiva
Segui il Gallo
Live News su WhatsApp clicca qui
Ogni 13 febbraio si celebra la Giornata Mondiale della Radio, un appuntamento che invita a fermarsi per ascoltare — davvero — uno degli strumenti di comunicazione più potenti e longevi della storia contemporanea.
La ricorrenza è stata proclamata nel 2011 dall’UNESCO e successivamente adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
La data non è casuale: il 13 febbraio 1946 andava in onda la prima trasmissione della Radio delle Nazioni Unite.
Da allora, la radio è diventata molto più di un semplice mezzo tecnico: è diventata presenza, compagnia, comunità.
Le origini di una voce globale
La radio nasce alla fine dell’Ottocento grazie agli studi e agli esperimenti di Guglielmo Marconi, che aprirono la strada alla comunicazione senza fili. Da quel momento, la sua diffusione è stata rapidissima.
Durante il Novecento ha raccontato guerre e ricostruzioni, ha portato musica nelle case, ha informato generazioni di cittadini.
È stata il primo grande mezzo “in tempo reale”, capace di superare confini geografici, barriere culturali e limiti economici.
Ancora oggi resta il media più diffuso al mondo, accessibile anche nelle aree più remote e in situazioni di emergenza.
Il significato della celebrazione
Celebrare la Giornata Mondiale della Radio significa riconoscere tre valori fondamentali: libertà di espressione, perché la radio dà voce a chi spesso non ne ha; accessibilità, perché basta un apparecchio semplice per essere informati; pluralismo, perché permette il confronto tra culture, idee e generazioni.
Ogni anno la ricorrenza è accompagnata da un tema specifico scelto dall’UNESCO, per riflettere sul ruolo della radio nella società contemporanea: dall’inclusione alla sostenibilità, dalla pace alla trasformazione digitale.
Perché è importante ricordarlo oggi
In un’epoca dominata da schermi, notifiche e algoritmi, la radio conserva una dimensione profondamente umana.
Non impone immagini: suggerisce, evoca, lascia spazio all’immaginazione.
È una voce che entra nelle case, nelle auto, nei luoghi di lavoro, creando un legame diretto e autentico.
Ricordare questa giornata significa anche difendere il valore dell’informazione verificata e responsabile.
La radio, soprattutto quella di servizio pubblico e quella locale, continua a essere presidio di democrazia, soprattutto nei momenti di crisi.
Ma c’è anche un aspetto più intimo: la radio accompagna.
È sottofondo delle nostre mattine, colonna sonora dei viaggi, confidente silenziosa delle notti insonni.
È memoria collettiva e, allo stesso tempo, esperienza personale.
Celebrare la Giornata Mondiale della Radio non è soltanto un gesto simbolico, è un modo per dire grazie a un mezzo che, da oltre un secolo, continua a tenerci connessi, non solo alle notizie, ma gli uni agli altri.
Attualità
Matino sceglie il futuro: arriva lo scuolabus elettrico
Finanziamento regionale da 130mila euro per un mezzo a zero emissioni: più sicurezza, meno inquinamento e un passo concreto verso una mobilità scolastica sostenibile. Un investimento che parla di ambiente, salute e qualità della vita: a scuola seguendo un percorso quotidiano più sicuro, silenzioso e rispettoso del territorio
Segui il Gallo
Live News su WhatsApp clicca qui
Matino compie un passo deciso verso la mobilità sostenibile.
Il Comune è tra gli enti beneficiari del finanziamento previsto dall’Accordo per la Coesione – POC 2021/2027, Area tematica 11 “Istruzione e formazione”, Linea di intervento 11.02, destinato al rinnovo ecologico del trasporto scolastico.
La Regione Puglia ha impegnato 130mila euro a favore dell’ente per l’acquisto di uno scuolabus elettrico destinato al servizio comunale di trasporto alunni.
UN VIAGGIO PIÙ PULITO, OGNI GIORNO
Non si tratta soltanto di un nuovo mezzo, ma di un cambiamento culturale.
Lo scuolabus elettrico garantirà emissioni zero, minore inquinamento acustico e un’esperienza di viaggio più confortevole per gli studenti.
Ogni tragitto casa-scuola diventerà così un gesto concreto di tutela ambientale: meno smog nell’aria, meno rumore nelle strade, più attenzione alla salute dei più piccoli.
TRANSIZIONE ECOLOGICA CHE PARTE DAI SERVIZI
L’intervento si inserisce nel percorso normativo e finanziario legato al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e alla programmazione POC 2021–2027, strumenti che puntano a rafforzare i servizi pubblici attraverso scelte sostenibili e innovative.
Investire nel trasporto scolastico significa investire nel futuro.
Perché la sostenibilità non è solo una parola, ma una direzione precisa: quella che mette al centro le persone e l’ambiente.
LE PAROLE DEL SINDACO
«Questo finanziamento», dichiara il sindaco Giorgio Salvatore Toma, «è un risultato importante per Matino. Investire in scuolabus elettrici significa tutelare la salute dei nostri bambini, ridurre l’inquinamento e migliorare un servizio essenziale per le famiglie.
È una scelta che guarda al futuro e che conferma l’impegno della nostra amministrazione verso sostenibilità, innovazione e attenzione concreta ai bisogni della comunità scolastica».
Nei prossimi mesi il Comune procederà con gli adempimenti tecnici e amministrativi per l’acquisizione del nuovo mezzo, che rappresenta non solo un acquisto, ma una scelta di responsabilità verso le nuove generazioni.
Attualità
L’assessora di Casarano Giulia De Lentinis lascia le deleghe
“Una scelta di natura personale e professionale, non politica”
Questa mattina a Casarano Giulia De Lentinis, delegata tra le altre cose a Promozione del Territorio, Politiche Giovanili, Politiche Energetiche, Politiche Comunitarie e Cooperazione Internazionale, ha rinunciato alla sua carica assesorile.
Queste le parole che accompagnano la sua decisione: “Questa mattina ho rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore per ragioni personali e professionali. Le mie dimissioni sono un atto connesso al desiderio di non rinunciare alla mia carriera lavorativa dopo anni di sacrifici e studio.
Nessun retroscena politico caratterizza questo momento. Rivolgo un sentito ringraziamento al Sindaco e ai colleghi assessori: siamo stati a stretto contatto nei momenti gioiosi e in quelli difficili, nelle tante emergenze e difficoltà.
É stato un onore per me rappresentare i miei concittadini, con umiltà e spirito di servizio. Un ringraziamento a tutti i consiglieri comunali per il garbo e la correttezza istituzionale, sono stati anni di confronto costruttivo prima da uomini ancorché politici.
Un sentito ringraziamento a mia madre e a mio padre che mi hanno sostenuta dal primo giorno in cui ho deciso di fare politica, e con grande vicinanza e affetto hanno assecondato le mie decisioni, a volte anche sofferte.
Mi auguro che Casarano continui a crescere, che venga il tempo di progettare in grande superando le barriere politiche per dare slancio ad una Città che merita tanto.
Ai miei compagni di squadra auguro di proseguire il percorso continuando a lavorare con la stessa caparbietà e con rinnovata passione.”
-
Alessano4 settimane faScontro mortale tra Alessano e Lucugnano, positivo all’alcoltest conducente della Maserati
-
Attualità1 settimana faTragedia a Miggiano: anziano trovato morto sotto la sua auto
-
Alessano1 settimana faTempesta di vento si abbatte sul Salento, danni e paura a Tricase e Alessano
-
Alessano4 settimane faSpacciavano da casa, arrestati
-
Alessano3 settimane faDopo la tragica morte di Giuseppe, il cognato, don Antonio, lo ricorda con una commovente omelia
-
Cronaca3 settimane faGagliano del Capo: in auto con cocaina e soldi
-
Copertino4 settimane faDroga e armi, tre arresti
-
Cronaca4 settimane faSanarica: minacce a sanitari, devono intervenire i carabinieri

