Attualità
Autovelox e telelaser di aprile
Il calendario dei controlli sulle strade provinciali
Sono disponibili i calendari dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati dalla Polizia provinciale, tramite autovelox e telelaser, nel mese di aprile 2019.
CALENDARIO AUTOVELOX
| 01-04-2019 | S.P. 06 MONTERONI – LECCE DAL KM 0 AL KM 1 | 07,00 -19,00 |
| 02-04-2019 | S.P. 363 MAGLIE – SANTA CESAREA DAL KM 25+870 AL KM 31+650 | 07,00 -19,00 |
| 03-04-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 –19,00 |
| 04-04-2019 | S.P. 90 GALATONE – S. M. AL BAGNO DAL KM 3 AL KM 4 dal limite dell’abitato di Galatone | 07,00 –19,00 |
| 05-04-2019 | S.P. 21 LEVERANO – PORTO CESAREO DAL KM 2 AL KM 5 | 07,00 –19,00 |
| 06-04-2019 | S.P. 06 MONTERONI – LECCE DAL KM 0 AL KM 1 | 07,00 – 19,00 |
| 07–04-2019 | S.P. 363 SANTA CESAREA – MAGLIE DAL KM 25+870 AL KM 31+650 | 07,00-19,00 |
| 08-04-2019 | S.P. 04 LECCE – NOVOLI DAL KM 1 AL KM 2 dal limite dell’abitato di Lecce | 07,00 -19,00 |
| 09-04-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00-19,00 |
| 10-04-2019 | S.P. 358 OTRANTO – SANTA CESAREA | 07,00 -19,00 |
| 11-04-2019 | S.P. 366 SAN CATALDO – OTRANTO DAL KM 26 AL KM 28+100 | 07,00 -19,00 |
| 12-04-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 -19,00 |
| 13-04-2019 | S.P. 21 LEVERANO – PORTO CESAREO DAL KM 2 AL KM 5 | 07,00-19,00 |
| 14-04-2019 | S.P. 90 S.M. BAGNO – GALATONE DAL KM 1 AL KM 2 dal limite dell’abitato di S.M. al Bagno | 07,00 -19,00 |
| 15-04-2019 | S.P. 363 SANTA CESAREA – MAGLIE DAL KM 25+870 AL KM 31+650 | 07,00 –19,00 |
| 16-04-2019 | S.P. 06 MONTERONI – LECCEDAL KM 0 AL KM 1 | 07,00-19,00 |
| 17-04-2019 | S.P. 04 LECCE – NOVOLI DAL KM 1 AL KM 2 dal limite dell’abitato di Lecce | 07,00 -19,00 |
| 18-04-2019 | S.P. 174 SUPERSANO – CASARANO DAL KM 4 AL KM 5 dal limite dell’abitato di Supersano | 07,00 -19,00 |
| 19-04-2019 | S.P. 363 SANTA CESAREA – MAGLIE DAL KM 25+870 AL KM 31+650 | 07,00-19,00 |
| 20 -04-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 -19,00 |
| 21 -04-2019 | S.P. 21 LEVERANO – PORTO CESAREO DAL KM 2 AL KM 5 | 07,00 -19,00 |
| 22-04-2018 | S.P. 366 SAN CATALDO – OTRANTO DAL KM 26 AL KM 28+100 | 07,00-19,00 |
| 23-04-2019 | S.P. 90 S.M. BAGNO – GALATONE DAL KM 1 AL KM 2 dal limite dell’abitato di S.M. al Bagno | 07,00 -19,00 |
| 24 -04-2019 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI DAL KM 0 AL KM 1 | 07,00 -19,00 |
| 25 -04-2019 | S.P. 358 OTRANTO – SANTA CESAREA | 07,00 -19,00 |
| 26 -04-2019 | S.P. 04 LECCE – NOVOLI DAL KM 1 AL KM 2 dal limite dell’abitato di Lecce | 07,00 – 19,00 |
| 27-04 -2019 | S.P. 174 CASARANO – SUPERSANODAL KM 1 AL KM 2 dal limite dell’abitato di Casarano | 07,00 – 19,00 |
| 28-04-2019 | S.P. 90 S.M. BAGNO – GALATONE DAL KM 1 AL KM 2 dal limite dell’abitato di S.M. al Bagno | 07,00 -19,00 |
| 29-04-2019 | S.P. 358
OTRANTO – SANTA CESAREA | 07,00-19,00 |
| 30 -04-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 -19,00 |
CALENDARIO TELELASER
| 01-04-2019 | S.P. 212 CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
| 02-04-2019 | S.P. 361 ALEZIO – PARABITA | 07,00 – 19,00 |
| 03-04-2019 | S.P. 55 MATINO-TAVIANO | 07,00 – 19,00 |
| 04-04-2019 | S.P. 13 CARMIANO – NOVOLI | 07,00 – 19,00 |
| 05-04-2019 | S.P. 17 COPERTINO – LEVERANO | 07,00 – 19,00 |
| 06-04-2019 | S.P. 212 CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
| 07-04-2019 | S.P. 04 CAMPI – SALICE SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
| 08-04-2019 | S.P. 21 LEVERANO – P. CESAREO | 07,00 – 19,00 |
| 09-04-2019 | S.P. 223 MATINO – MARE | 07,00 – 19,00 |
| 10-04-2019 | S.P. 361 PARABITA – ALEZIO | 07,00 – 19,00 |
| 11-04-2019 | S.P. 06 MONTERONI – COPERTINO | 07,00 – 19,00 |
| 12-04-2019 | S.P. 86 NOCIGLIA – SUPERSANO | 07,00 – 19,00 |
| 13-04-2019 | S.P. 359 NARDO’ – AVETRANA | 07,00 – 19,00 |
| 14-04-2019 | S.P. 223 MATINO – MARE | 07,00 – 19,00 |
| 15-04-2019 | S.P. 20 DA COPERTINO – ALLA LECCE-GALLIPOLI | 07,00 – 19,00 |
| 16-04-2019 | S.P. 212 CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
| 17-04-2019 | S.P. 55 MATINO-TAVIANO | 07,00 – 19,00 |
| 18-04-2019 | S.P. 212 CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
| 19-04-2019 | S.P. 06 MONTERONI – COPERTINO | 07,00 – 19,00 |
| 20-04-2019 | S.P. 374 MIGGIANO – TAURISANO | 07,00 – 19,00 |
| 21-04-2019 | S.P. 350 TAVIANO – UGENTO | 07,00 – 19,00 |
| 22-04-2019 | S.P. 115 NARDO’ – LEVERANO | 07,00 – 19,00 |
| 23-04-2019 | S.P. 223 MATINO – MARE | 07,00 – 19,00 |
| 24-04-2019 | S.P. 72 UGENTO – CASARANO | 07,00 – 19,00 |
| 25-04-2019 | S.P. 06 MONTERONI – COPERTINO | 07,00 – 19,00 |
| 26-04-2019 | S.P. 212 CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
| 27-04-2019 | S.P. 112 VILLAGGIO RESTA | 07,00 – 19,00 |
| 28-04-2019 | S.P. 361 MAGLIE – COLLEPASSO | 07,00 – 19,00 |
| 29-04-2019 | S.P. 243 CUTROFIANO – SUPERSANO | 07,00 – 19,00 |
| 30-04-2019 | S.P. 55 MATINO-TAVIANO | 07,00 – 19,00 |
Attualità
Scuola Smart al Comprensivo “Pascoli” di Tricase: “Più dinamici e inclusivi”
Grazie ad una donazione dalla Fondazione Pietro De Francesco, l’Istituto Comprensivo Pascoli di Tricase ha allestito un innovativo ambiente collaborativo plurifunzionale.
Attualità
Dal Salento spicca il volo “Il sogno di Flip”
Un albo illustrato per parlare ai bambini di inclusività e fiducia in sé, toccando il tema del bullismo
“Il sogno di Flip” è l’albo illustrato, con testi e disegni di Alessia Urso, illustratrice e grafica di Marittima, pubblicato da Curcio Editore.
Ambientata al Polo Nord, la storia racconta di Flip, un piccolo elfo con una disabilità che sogna di lavorare nella fabbrica di Babbo Natale.
Dopo un episodio di bullismo, grazie alla creatività e all’incontro con un’amica speciale, Flip trova la forza di non arrendersi e costruisce un braccio artificiale che diventa simbolo di riscatto e fiducia in sé. Un racconto dolce e luminoso che parla ai bambini di coraggio, amicizia e inclusione. Disponibile su Amazon
Attualità
Presentato il calendario della Polizia locale contro la violenza di genere
Ogni mese, attraverso gli scatti di Giacomo Fracella, racconta un valore, un gesto, un simbolo di rispetto e di tutela…
Lo speciale calendario della Polizia Locale di Nardò per il 2026 è dedicato al tema del contrasto alla violenza di genere.
Ogni mese, attraverso gli scatti di Giacomo Fracella, racconta un valore, un gesto, un simbolo di rispetto e di tutela. Ci sono, tra le altre cose, un paio di scarpette rosse sul suolo di piazza Salandra, una foto di gruppo delle agenti del Comando di via Crispi, la panchina rossa.
Dietro queste immagini c’è il lavoro quotidiano della Polizia Locale, che con dedizione e sensibilità opera per garantire sicurezza e dignità ai cittadini e ovviamente anche a tutte le donne.
Questa mattina il comandante Cosimo Tarantino ha presentato il calendario nella sede di via Crispi, consegnando una copia al consigliere delegato alla Polizia Locale Gabriele Mangione e all’assessora con delega alle Pari Opportunità Sara D’Ostuni. Presenti anche la consigliera Daniela Bove e la vice comandante Simona Bonsegna.
“Questo calendario – ha detto il comandante Cosimo Tarantino – è un messaggio di coraggio e speranza. Pensiamo che ognuno di noi debba fare la propria parte nel contrasto alla violenza di genere, la Polizia Locale ha ritenuto quest’anno di utilizzare il calendario come importante veicolo divulgativo per sensibilizzare tutti. È importante non abbassare mai la guardia”.
“Questo è un tema che interessa singoli, famiglie e istituzioni – ha aggiunto il consigliere delegato alla Polizia Locale Gabriele Mangione – e ognuno deve affrontarlo nei limiti del proprio ruolo e delle proprie possibilità. Questo calendario è uno strumento istituzionale, ma stavolta anche un segno tangibile di vicinanza nei confronti dei cittadini e di tutte le donne”.
“Ringrazio il Corpo di Polizia Locale – ha detto ancora l’assessora alle Pari Opportunità Sara D’Ostuni – per questa iniziativa di estrema sensibilità e responsabilità. Avere a casa questo calendario ci ricorda ogni giorno che il contrasto alla violenza di genere non può e non deve essere una battaglia episodica, ma costante e generalizzata”.
Dalla prima edizione del calendario della Polizia Locale di Nardò sono passati ormai 24 anni, dedicata all’epoca alla sicurezza stradale e arricchita dai disegni sul tema degli studenti delle scuole primarie. Questa edizione, invece, arriva nell’anno (il 2026) che celebra i 160 anni della Polizia Locale italiana.
-
Attualità2 settimane faTricase e Lecce fra i migliori ospedali, secondo l’Agenas
-
Attualità1 settimana faLuca Abete: “Il figlio di Capitan Findus è a Tricase Porto”
-
Cronaca2 settimane faColtelli, furti e inseguimenti: di notte con i carabinieri
-
Cronaca3 settimane faBrutto scontro all’incrocio: due auto ko a Tricase
-
Attualità2 settimane faTricase, è ufficiale: Vincenzo Chiuri candidato sindaco
-
Attualità3 settimane faA Tiggiano 60 anni dopo
-
Cronaca3 settimane faDoppio furto d’auto, tre arresti
-
Attualità2 settimane faMinerva tira le orecchie al PD di Tricase: “Scelta di Chiuri errore politico”

