Attualità
Autovelox e telelaser di aprile
Il calendario dei controlli sulle strade provinciali
Sono disponibili i calendari dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati dalla Polizia provinciale, tramite autovelox e telelaser, nel mese di aprile 2019.
CALENDARIO AUTOVELOX
| 01-04-2019 | S.P. 06 MONTERONI – LECCE DAL KM 0 AL KM 1 | 07,00 -19,00 |
| 02-04-2019 | S.P. 363 MAGLIE – SANTA CESAREA DAL KM 25+870 AL KM 31+650 | 07,00 -19,00 |
| 03-04-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 –19,00 |
| 04-04-2019 | S.P. 90 GALATONE – S. M. AL BAGNO DAL KM 3 AL KM 4 dal limite dell’abitato di Galatone | 07,00 –19,00 |
| 05-04-2019 | S.P. 21 LEVERANO – PORTO CESAREO DAL KM 2 AL KM 5 | 07,00 –19,00 |
| 06-04-2019 | S.P. 06 MONTERONI – LECCE DAL KM 0 AL KM 1 | 07,00 – 19,00 |
| 07–04-2019 | S.P. 363 SANTA CESAREA – MAGLIE DAL KM 25+870 AL KM 31+650 | 07,00-19,00 |
| 08-04-2019 | S.P. 04 LECCE – NOVOLI DAL KM 1 AL KM 2 dal limite dell’abitato di Lecce | 07,00 -19,00 |
| 09-04-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00-19,00 |
| 10-04-2019 | S.P. 358 OTRANTO – SANTA CESAREA | 07,00 -19,00 |
| 11-04-2019 | S.P. 366 SAN CATALDO – OTRANTO DAL KM 26 AL KM 28+100 | 07,00 -19,00 |
| 12-04-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 -19,00 |
| 13-04-2019 | S.P. 21 LEVERANO – PORTO CESAREO DAL KM 2 AL KM 5 | 07,00-19,00 |
| 14-04-2019 | S.P. 90 S.M. BAGNO – GALATONE DAL KM 1 AL KM 2 dal limite dell’abitato di S.M. al Bagno | 07,00 -19,00 |
| 15-04-2019 | S.P. 363 SANTA CESAREA – MAGLIE DAL KM 25+870 AL KM 31+650 | 07,00 –19,00 |
| 16-04-2019 | S.P. 06 MONTERONI – LECCEDAL KM 0 AL KM 1 | 07,00-19,00 |
| 17-04-2019 | S.P. 04 LECCE – NOVOLI DAL KM 1 AL KM 2 dal limite dell’abitato di Lecce | 07,00 -19,00 |
| 18-04-2019 | S.P. 174 SUPERSANO – CASARANO DAL KM 4 AL KM 5 dal limite dell’abitato di Supersano | 07,00 -19,00 |
| 19-04-2019 | S.P. 363 SANTA CESAREA – MAGLIE DAL KM 25+870 AL KM 31+650 | 07,00-19,00 |
| 20 -04-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 -19,00 |
| 21 -04-2019 | S.P. 21 LEVERANO – PORTO CESAREO DAL KM 2 AL KM 5 | 07,00 -19,00 |
| 22-04-2018 | S.P. 366 SAN CATALDO – OTRANTO DAL KM 26 AL KM 28+100 | 07,00-19,00 |
| 23-04-2019 | S.P. 90 S.M. BAGNO – GALATONE DAL KM 1 AL KM 2 dal limite dell’abitato di S.M. al Bagno | 07,00 -19,00 |
| 24 -04-2019 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI DAL KM 0 AL KM 1 | 07,00 -19,00 |
| 25 -04-2019 | S.P. 358 OTRANTO – SANTA CESAREA | 07,00 -19,00 |
| 26 -04-2019 | S.P. 04 LECCE – NOVOLI DAL KM 1 AL KM 2 dal limite dell’abitato di Lecce | 07,00 – 19,00 |
| 27-04 -2019 | S.P. 174 CASARANO – SUPERSANODAL KM 1 AL KM 2 dal limite dell’abitato di Casarano | 07,00 – 19,00 |
| 28-04-2019 | S.P. 90 S.M. BAGNO – GALATONE DAL KM 1 AL KM 2 dal limite dell’abitato di S.M. al Bagno | 07,00 -19,00 |
| 29-04-2019 | S.P. 358
OTRANTO – SANTA CESAREA | 07,00-19,00 |
| 30 -04-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 -19,00 |
CALENDARIO TELELASER
| 01-04-2019 | S.P. 212 CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
| 02-04-2019 | S.P. 361 ALEZIO – PARABITA | 07,00 – 19,00 |
| 03-04-2019 | S.P. 55 MATINO-TAVIANO | 07,00 – 19,00 |
| 04-04-2019 | S.P. 13 CARMIANO – NOVOLI | 07,00 – 19,00 |
| 05-04-2019 | S.P. 17 COPERTINO – LEVERANO | 07,00 – 19,00 |
| 06-04-2019 | S.P. 212 CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
| 07-04-2019 | S.P. 04 CAMPI – SALICE SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
| 08-04-2019 | S.P. 21 LEVERANO – P. CESAREO | 07,00 – 19,00 |
| 09-04-2019 | S.P. 223 MATINO – MARE | 07,00 – 19,00 |
| 10-04-2019 | S.P. 361 PARABITA – ALEZIO | 07,00 – 19,00 |
| 11-04-2019 | S.P. 06 MONTERONI – COPERTINO | 07,00 – 19,00 |
| 12-04-2019 | S.P. 86 NOCIGLIA – SUPERSANO | 07,00 – 19,00 |
| 13-04-2019 | S.P. 359 NARDO’ – AVETRANA | 07,00 – 19,00 |
| 14-04-2019 | S.P. 223 MATINO – MARE | 07,00 – 19,00 |
| 15-04-2019 | S.P. 20 DA COPERTINO – ALLA LECCE-GALLIPOLI | 07,00 – 19,00 |
| 16-04-2019 | S.P. 212 CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
| 17-04-2019 | S.P. 55 MATINO-TAVIANO | 07,00 – 19,00 |
| 18-04-2019 | S.P. 212 CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
| 19-04-2019 | S.P. 06 MONTERONI – COPERTINO | 07,00 – 19,00 |
| 20-04-2019 | S.P. 374 MIGGIANO – TAURISANO | 07,00 – 19,00 |
| 21-04-2019 | S.P. 350 TAVIANO – UGENTO | 07,00 – 19,00 |
| 22-04-2019 | S.P. 115 NARDO’ – LEVERANO | 07,00 – 19,00 |
| 23-04-2019 | S.P. 223 MATINO – MARE | 07,00 – 19,00 |
| 24-04-2019 | S.P. 72 UGENTO – CASARANO | 07,00 – 19,00 |
| 25-04-2019 | S.P. 06 MONTERONI – COPERTINO | 07,00 – 19,00 |
| 26-04-2019 | S.P. 212 CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
| 27-04-2019 | S.P. 112 VILLAGGIO RESTA | 07,00 – 19,00 |
| 28-04-2019 | S.P. 361 MAGLIE – COLLEPASSO | 07,00 – 19,00 |
| 29-04-2019 | S.P. 243 CUTROFIANO – SUPERSANO | 07,00 – 19,00 |
| 30-04-2019 | S.P. 55 MATINO-TAVIANO | 07,00 – 19,00 |
Attualità
Decaro nomina la Giunta: ecco tutti gli assessori regionali
Tra gli assenti Stefano Minerva, c’è invece (dei salentini) Silvia Miglietta
Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha presentato oggi la giunta regionale.
“Siamo qui per compiere il primo passo di un percorso che durerà cinque anni. Un percorso con una squadra unita di assessori e consiglieri, che camminano insieme al servizio della Puglia. Di tutta la Puglia. Io sono il Presidente della Regione, ma sarò assessore insieme a loro e tra loro”, ha affermato il governatore.
“Ognuna e ognuno dei componenti di questa giunta – ha aggiunto Decaro – porta con sé una storia, un’esperienza, un percorso professionale e politico che oggi viene messo al servizio della nostra comunità regionale”.
Di seguito i nomi, tra i quali spiccano già grandi assenti come Stefano Minerva (che ha collezionato oltre 30mila preferenze) e Loredana Capone (precedentemente Presidente del Consiglio e che potrebbe puntare al Parlamento).
Tra i salentini anche la riconferma di Sebastiano Leo (con nuove deleghe), la nomina di Casili (tra i candidati a 5 Stelle) e Marina Leuzzi, salentina d’adozione.
Le nomine










Appuntamenti
Ufficiale di Macchina e Coperta, inaugurazione del Corso Triennale a Tricase
Nuovo percorso formativo d’eccellenza. Lunedì 19 la cerimonia presso l’Aula Magna del “Don Tonino Bello” in via Apulia
📍 Segui il Gallo
Live News su WhatsApp 👉 clicca qui
Costruiamo oggi le rotte del domani, unendo istruzione tecnica superiore e vocazione marittima.
A Tricase l’inaugurazione del Corso Triennale per Ufficiale di Macchina e Coperta della Fondazione ITS Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia.
La cerimonia si terrà lunedì 19 gennaio, alle 11, presso l’Aula Magna dell’I.I.S.S. “Don Tonino Bello“, in via Apulia.
Si tratta di un nuovo percorso formativo d’eccellenza per Ufficiale di Macchina e Coperta.
Il corso triennale rappresenta un’opportunità strategica per le giovani e i giovani del territorio, mirando a formare professionisti altamente qualificati nel settore marittimo, pronti a ricoprire ruoli di responsabilità come Ufficiali di Macchine e di Coperta nella Marina Mercantile.
Interverranno i promotori dell’iniziativa: Antonio Ficarella, presidente dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio; Anna Lena Manca, dirigente scolastica dell’I.I.S.S. “Don Tonino Bello” di Tricase/Alessano; Brigida Morsellino, dirigente scolastica del Politecnico del Mare di Catania, vice presidente dell’ITS Academy Fondazione Mobilità Sostenibile e Logistica della Sicilia e direttrice del Corso.
Corso che ammette, per il primo anno, 25 studentesse e studenti diplomati presso gli Istituti Nautici (o di altri Istituti Superiori che abbiano adeguato il proprio titolo di studio frequentando un corso di allineamento), ha la durata di 3 anni e si sviluppa alternando periodi a terra (circa 1.550 ore) con periodi di imbarco (durata complessiva 12 mesi).
Si articola in due declinazioni, che formeranno le figure altamente professionalizzate di Ufficiale di Coperta e di Ufficiale di Macchine.
Il primo è responsabile della conduzione del mezzo navale e delle operazioni di navigazione, con competenze per la pianificazione delle rotte, la gestione del carico, le manovre e la sicurezza a bordo.
La qualifica di Ufficiale di Coperta rappresenta un’opportunità di grande interesse nell’ambito della gerarchia di bordo sulle navi mercantili e anche nella Nautica da Diporto.
Il secondo è responsabile della gestione degli apparati e degli impianti di bordo delle navi mercantili, competente per operare e mantenere sistemi complessi, garantendo l’efficienza e la sicurezza delle macchine.
L’Ufficiale di Macchine è di grande interesse nel contesto del commercio e del trasporto marittimo di passeggeri e merci.
Attualità
Prodotti agricoli: una miseria ai produttori, +25% alla grande distribuzione
Indagine conoscitiva dell’Autorità Garante della Concorrenza sulla sperequazione lungo le filiere. Sicolo (Cia Puglia): «Operazione verità. I consumatori devono sapere»
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato una indagine conoscitiva sulla GDO (Grande Distribuzione Organizzata) e, in particolare, sulla ripartizione del valore aggiunto lungo la filiera agroalimentare e nella formazione dei prezzi.
Al centro dell’indagine, le dinamiche che hanno portato, secondo quanto certificato dall’ISTAT, a un incremento dei prezzi dei beni alimentari del 24,9% tra ottobre 2021 e ottobre 2025, superiore di quasi 8 punti rispetto a quello registrato nello stesso periodo dall’indice generale dei prezzi al consumo (17,3%).
L’altro dato al centro dell’indagine è l’evidente squilibrio tra i prezzi al produttore (cioè, il basso valore riconosciuto ai prodotti agricoli), che spesso non coprono nemmeno i costi di produzione, e l’impennata dei prezzi degli stessi prodotti una volta raggiunto lo scaffale dei supermercati.
«Apprezziamo l’iniziativa e lo sforzo importante dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato», ha commentato Gennaro Sicolo, presidente regionale e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, «aver rilevato, con dati oggettivi, lo squilibrio fra lo strapotere contrattuale della GDO e le enormi sperequazioni a danno del settore primario, frammentato e spesso incapace di farsi sentire con voce forte e unitaria sui tavoli di contrattazione, è un passo in avanti di rilievo».
REGOLE PER IL MERCATO
«Siamo d’accordo sulla necessità di un rinnovato e più incisivo ruolo delle Organizzazioni e Associazioni dei Produttori», aggiunge il presidente regionale della CIA, «ma primariamente è necessario introdurre strumenti che, da subito, regolino in modo diverso, più efficace e più equo il mercato. Ci permettiamo due proposte operative: abbandono delle tecniche delle ‘aste’ telematiche camuffate da TENDER per la selezione di fornitori in base a prezzi sempre più aggressivi, che sicuramente non agevolano il lavoro sulla qualità dei prodotti e la possibilità di sviluppo e partecipazione delle piccole-medie imprese, ossatura della nostra produzione agricola, né aiutano lo sviluppo di nuova progettualità».
OPERAZIONE TRASPARENZA
«Inoltre», ha proseguito, «serve un’operazione trasparenza. Il consumatore deve sapere l’origine del prodotto (della materia prima) e il valore riconosciuto all’agricoltore per lo stesso. Il consumatore deve sapere quanto è pagata la materia prima al produttore, quanto il giusto reddito del trasformatore, quanto il giusto reddito del distributore. Apprezziamo il programma e lo sforzo del Garante, ma è necessario intervenire in tempi rapidi, pena il declino di tutto il nostro sistema produttivo di eccellenze italiane: olio, vino, pasta, ortofrutta, etc.».
Secondo Gennaro Sicoloo, infine, «l’azione si rende ancor più necessaria e urgente in difesa dei produttori e delle eccellenze italiane che hanno consentito il riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio dell’Unesco, frutto della qualità dei nostri prodotti e del lavoro dei Nostri produttori».
📍 Segui il Gallo
Live News su WhatsApp 👉 clicca qui
-
Alessano1 settimana faMaserati contro Renault sulla statale: perde la vita professore di Alessano
-
Cronaca2 settimane faLite a Tricase: uomo ferito al volto
-
Cronaca4 settimane faRitrovata senza vita in casa una 67enne a Tricase: vani i soccorsi
-
Cronaca2 settimane fa59enne perde la vita in un incidente dopo il turno di lavoro
-
Alessano3 giorni faScontro mortale tra Alessano e Lucugnano, positivo all’alcoltest conducente della Maserati
-
Cronaca4 settimane faAuto in fiamme nella zona Draghi a Tricase
-
Cronaca6 giorni faVigilante salentino morto per il freddo su cantiere Olimpiadi a Cortina
-
Cronaca3 giorni faI NAS sequestrano oltre 9 quintali di alimenti

