Questa la nuova numerazione delle casacche della formazione giallorossa:
| Numero | NOMINATIVO | ||
| 1 | SCIARRONE Carlo P | ||
| 3 | PALLANTE Pablo Antonio | ||
| 4 | PEDERZOLI Alex | ||
| 5 | VIANA Agustin | ||
| 7 | DI CARMINE Samuel | ||
| 8 | MANCINI Manuel | ||
| 9 | DI GENNARO Francesco | ||
| 10 | GINESTRA Ciro | ||
| 11 | MOUNARD Toni David | ||
| 12 | KOPRIVEC Jan P | ||
| 17 | MORO Alessandro | ||
| 18 | COTA Aliberto | ||
| 19 | SOSA DE LUCA Cristian | ||
| 20 | SMIT Vlado | ||
| 21 | PIANU William | ||
| 22 | ABBATE Matteo | ||
| 23 | MANDORLINI Davide | ||
| 24 | TAURINO Marco | ||
| 25 | SCAGLIA Massimiliano | ||
| 27 | DEPETRIS Leandro | ||
| 33 | TAGLIANI Massimiliano | ||
| 40 | FRANCHINI Luca | ||
| 46 | MARITATO Pier Giuseppe | ||
| 51 | PALESE Simone P | ||
| 52 | TRIANNI Pierpaolo | ||
| 57 | SELVAGGIO Marco | ||
| 77 | GRANDONI Alessandro | ||
| 84 | GARAVANO Matias P | ||



